
Inicio · Chery · Tiggo 7 pro hybrid
Chery · SUV
Chery Tiggo 7 Pro Hybrid
2 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el Chery Tiggo 7 Pro Hybrid patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Versiones y precios
Elegí tu Tiggo 7 Pro Hybrid.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del Chery Tiggo 7 Pro Hybrid.
| 1.5T MHEV Premium | 1.5T PHEV Premium CSH | |
|---|---|---|
| Motor | 1.5 turbo nafta, 4 cilindros (1498 cc) con sistema mild hybrid 48 V | 1.5 turbo nafta inyección directa (1499 cc, 105 kW) + motor eléctrico de 150 kW |
| Transmisión | Automática CVT | Híbrida dedicada DHT-150 |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Combustible | Híbrido suave (nafta) | Híbrido enchufable (nafta) |
| Llantas | Aleación 18" (225/60 R18) | Aleación 18" (225/60 R18) |
| Airbags | 6 | 7 |
| Largo (mm) | 4.500 | 4.553 |
| Ancho (mm) | 1.842 | 1.862 |
| Alto (mm) | 1.705 | 1.696 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.670 | 2.670 |
| Seguridad | ||
| Airbags frontales, laterales y de cortina | ✓ | — |
| ABS con EBD | ✓ | ✓ |
| Control de estabilidad | ✓ | ✓ |
| Control de tracción | ✓ | ✓ |
| Asistente de arranque en pendiente | ✓ | ✓ |
| Control de descenso en pendiente | ✓ | ✓ |
| Anclajes ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Limitador de velocidad | ✓ | ✓ |
| Alarma antirrobo | ✓ | — |
| Airbags frontales, laterales delanteros, de cortina y de rodilla del conductor | — | ✓ |
| Asistente de frenado | — | ✓ |
| Alarma perimetral | — | ✓ |
| Asistencias a la conducción | ||
| Control de crucero adaptativo | ✓ | ✓ |
| Frenado autónomo de emergencia | ✓ | ✓ |
| Alerta de colisión frontal | ✓ | — |
| Alerta de colisión trasera | ✓ | — |
| Alerta de salida de carril | ✓ | ✓ |
| Alerta de punto ciego | ✓ | ✓ |
| Luces altas automáticas | ✓ | ✓ |
| Cámara 360° | ✓ | — |
| Sensores de estacionamiento | ✓ | — |
| Alerta de presión de neumáticos | ✓ | — |
| Asistente de conducción integrado | — | ✓ |
| Alerta de colisión frontal y trasera | — | ✓ |
| Frenado multicolisión | — | ✓ |
| Alerta y frenado por tráfico cruzado trasero | — | ✓ |
| Alerta de apertura de puertas | — | ✓ |
| Mantenimiento de carril de emergencia | — | ✓ |
| Asistente de cambio de carril | — | ✓ |
| Asistente de atascos | — | ✓ |
| Reconocimiento de señales de tránsito | — | ✓ |
| Cámara 540° | — | ✓ |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | — | ✓ |
| Confort | ||
| Climatizador automático bizona | ✓ | — |
| Salidas de aire traseras | ✓ | ✓ |
| Llave con presencia y arranque por botón | ✓ | — |
| Arranque remoto | ✓ | ✓ |
| Freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold | ✓ | ✓ |
| Asiento del conductor eléctrico de 6 vías con lumbar eléctrico | ✓ | — |
| Asiento del acompañante eléctrico de 4 vías | ✓ | — |
| Tapizado de cuero | ✓ | — |
| Techo panorámico eléctrico | ✓ | — |
| Iluminación ambiental multicolor | ✓ | — |
| Espejo interior electrocrómico | ✓ | ✓ |
| Sensor de lluvia y de luz | ✓ | — |
| Asientos traseros rebatibles 60/40 | ✓ | — |
| Modos de manejo Eco y Sport | ✓ | — |
| Climatizador automático bizona con filtro N95 | — | ✓ |
| Llave con presencia | — | ✓ |
| Asiento del conductor eléctrico de 6 vías con memoria, calefacción y ventilación | — | ✓ |
| Asiento del acompañante eléctrico de 4 vías con calefacción y ventilación | — | ✓ |
| Tapizado de ecocuero | — | ✓ |
| Guantera refrigerada | — | ✓ |
| Sensor de lluvia | — | ✓ |
| Función V2L 3,3 kW | — | ✓ |
| Modos de manejo HEV, EV y EV+ | — | ✓ |
| Multimedia y conectividad | ||
| Pantalla táctil 12,3" | ✓ | ✓ |
| Tablero digital 12,3" | ✓ | ✓ |
| Audio Sony de 8 parlantes | ✓ | ✓ |
| Navegador satelital | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay y Android Auto | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Cargador inalámbrico | ✓ | — |
| 2 puertos USB | ✓ | — |
| Toma 12 V | ✓ | — |
| Cargador inalámbrico 50 W | — | ✓ |
| 3 puertos USB A/C | — | ✓ |
| 2 tomas 12 V | — | ✓ |
| Exterior | ||
| Faros LED con regulación de altura | ✓ | — |
| Luces diurnas LED | ✓ | — |
| Antiniebla delanteros LED | ✓ | — |
| Luces traseras LED | ✓ | — |
| Espejos calefaccionados y rebatibles eléctricamente | ✓ | ✓ |
| Barras de techo | ✓ | ✓ |
| Doble salida de escape | ✓ | — |
| Spoiler trasero | ✓ | ✓ |
| Faros full LED con luces diurnas LED | — | ✓ |
| Luces traseras full LED | — | ✓ |
| Giros dinámicos | — | ✓ |
| Antiniebla trasero | — | ✓ |
| Techo solar panorámico | — | ✓ |
Fuente: ficha oficial de la marca, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Descargar ficha técnica oficial (PDF)Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la Chery Tiggo 7 Pro Hybrid.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el Chery Tiggo 7 Pro Hybrid. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
¿Te interesa el Chery Tiggo 7 Pro Hybrid?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















Tiggo 4
Arrizo 8 Hybrid
Tiggo 2 Pro Max
Tiggo 8 Pro