Chevrolet · SUV
Chevrolet Tracker
4 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el Chevrolet Tracker patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Versiones y precios
Elegí tu Tracker.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del Chevrolet Tracker.
| LT AT | LTZ AT | RS | Premier | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 1.2 turbo nafta, 3 cilindros | 1.2 turbo nafta, 3 cilindros | 1.2 turbo nafta, 3 cilindros | 1.2 turbo nafta, 3 cilindros |
| Transmisión | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Combustible | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta |
| Llantas | Acero 17" High Vent, neumáticos 215/55 R17 | Aleación 17", neumáticos 215/55 R17 | Aleación 17" diseño exclusivo RS, neumáticos 215/55 R17 | Aleación 17" oscurecidas, neumáticos 215/55 R17 |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Largo (mm) | 4.304 | 4.304 | 4.304 | 4.304 |
| Ancho (mm) | 1.791 | 1.791 | 1.791 | 1.791 |
| Alto (mm) | 1.624 | 1.626 | 1.626 | 1.626 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.570 | 2.570 | 2.570 | 2.570 |
| Seguridad | ||||
| Frenos ABS con EBD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de estabilidad y tracción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de arranque en pendiente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anclajes ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarma antirrobo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de cinturón delantero y trasero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cámara de retroceso | ✓ | — | — | — |
| Cámara de retroceso HD | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensores de estacionamiento traseros | — | ✓ | ✓ | — |
| Monitoreo de presión de neumáticos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensores de estacionamiento delanteros, laterales y traseros | — | — | — | ✓ |
| Asistencias a la conducción | ||||
| Alerta de colisión frontal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frenado autónomo de emergencia a baja velocidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detección de peatones y ciclistas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de mantenimiento de carril | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encendido automático de luces | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de punto ciego | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensor de lluvia | — | — | ✓ | ✓ |
| Estacionamiento semiautomático (Easy Park) | — | — | — | ✓ |
| Confort | ||||
| Apertura por proximidad (Easy Entry) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arranque sin llave | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control crucero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limitador de velocidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Columna de dirección regulable en altura y profundidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apoyabrazos central | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asiento trasero bipartido y rebatible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Levantavidrios eléctricos con one touch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encendido remoto desde app My Chevrolet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aire acondicionado manual | ✓ | — | — | — |
| Tapizado de tela | ✓ | — | — | — |
| Climatizador automático digital | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapizado de cuero | — | ✓ | — | — |
| Volante de ecocuero | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapizado de cuero negro y rojo exclusivo RS | — | — | ✓ | — |
| Techo solar panorámico eléctrico | — | — | ✓ | ✓ |
| Espejo interior fotocromático | — | — | ✓ | ✓ |
| Parasoles con espejo iluminado | — | — | ✓ | ✓ |
| Tapizado de cuero bitono | — | — | — | ✓ |
| Multimedia y conectividad | ||||
| Pantalla táctil MyLink 8" | ✓ | — | — | — |
| Tablero digital 3,5" | ✓ | — | — | — |
| 4 parlantes | ✓ | — | — | — |
| Proyección inalámbrica Android Auto y Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OnStar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wi-Fi nativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pantalla táctil MyLink 11" | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tablero digital 8" | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 parlantes | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puertos USB-A y USB-C | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cargador inalámbrico | — | — | ✓ | ✓ |
| Exterior | ||||
| Faros LED con luces diurnas LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerón trasero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luces traseras halógenas | ✓ | — | — | — |
| Parrilla cromada | ✓ | ✓ | — | — |
| Barras de techo negras | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Luces traseras LED | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faros antiniebla | — | — | ✓ | ✓ |
| Espejos con luz de giro | — | — | ✓ | ✓ |
| Parrilla negra brillante exclusiva RS | — | — | ✓ | — |
| Emblemas negros | — | — | ✓ | — |
| Barras de techo plateadas | — | — | — | ✓ |
| Molduras de ventanillas cromadas | — | — | — | ✓ |
| Manijas con detalle cromado | — | — | — | ✓ |
Fuente: ficha oficial de la marca, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Descargar ficha técnica oficial (PDF)Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la Chevrolet Tracker.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el Chevrolet Tracker. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
Más de Chevrolet
Otros modelos.
¿Te interesa el Chevrolet Tracker?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















Onix
Onix RS
Onix Plus
Spin