
Inicio · Volkswagen · T-cross
Volkswagen · SUV
Volkswagen T-Cross
5 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el Volkswagen T-Cross patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Versiones y precios
Elegí tu T-Cross.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del Volkswagen T-Cross.
| 170 TSI Sense | 200 TSI Trendline AT | 200 Comfortline AT6 | 200 Highline AT6 | 200 Highline Bitono AT6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 1.0 170 TSI turbo nafta, 3 cilindros | 1.0 200 TSI turbo nafta, 3 cilindros | 1.0 200 TSI turbo nafta, 3 cilindros | 1.0 200 TSI turbo nafta, 3 cilindros | 1.0 200 TSI turbo nafta, 3 cilindros |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Automática Tiptronic de 6 velocidades | Automática Tiptronic de 6 velocidades | Automática Tiptronic de 6 velocidades | Automática Tiptronic de 6 velocidades |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Combustible | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta |
| Llantas | Acero 16" con tazas (205/60) | Aleación 16" | Aleación 17" | Aleación 17" | Aleación 17" oscurecidas |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Largo (mm) | 4.218 | 4.218 | 4.218 | 4.218 | 4.218 |
| Ancho (mm) | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| Alto (mm) | 1.558 | 1.558 | 1.558 | 1.558 | 1.558 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.651 | 2.651 | 2.651 | 2.651 | 2.651 |
| Seguridad | |||||
| Control de estabilidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de tracción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistencias a la conducción | |||||
| Frenado autónomo de emergencia con detección de peatones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de arranque en pendiente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de velocidad crucero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de crucero adaptativo | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de mantenimiento de carril | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Detector de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Detector de fatiga | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Estacionamiento automático (Park Assist) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Confort | |||||
| Levantavidrios eléctricos en las 4 puertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Levas de cambio al volante | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apoyabrazos central delantero | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensores de estacionamiento traseros | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatizador automático | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ajuste lumbar del conductor | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso y arranque sin llave | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cámara de retroceso | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapizado de cuero ecológico | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luz en guantera | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espejo interior electrocrómico | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Tapizado de cuero | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Espejos rebatibles eléctricamente | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Sensor de lluvia y luz | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Sensores de estacionamiento delanteros | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Techo solar panorámico | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Multimedia y conectividad | |||||
| Pantalla táctil 10" VW Play | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App Connect inalámbrico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tablero digital 8" VW Digital Cockpit | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Cargador inalámbrico | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tablero digital 10,25" Active Info Display | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Exterior | |||||
| Faros LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ópticas traseras LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manijas color carrocería | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barras de techo | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parrilla iluminada | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Barras de techo plateadas | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Techo negro (bitono) | — | — | — | — | ✓ |
Fuente: ficha oficial de la marca, Autotest, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Descargar ficha técnica oficial (PDF)Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la Volkswagen T-Cross.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el Volkswagen T-Cross. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
Más de Volkswagen
Otros modelos.
¿Te interesa el Volkswagen T-Cross?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















Amarok
Tera
Nivus
Taos