
Inicio · Volkswagen · Polo
Volkswagen · Hatchback
Volkswagen Polo
4 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el Volkswagen Polo patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Versiones y precios
Elegí tu Polo.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del Volkswagen Polo.
| MSI Track | MSI Robust | 170 TSI Comfortline AT6 | 170 TSI Highline AT6 | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 1.6 MSI nafta, 4 cilindros | 1.6 MSI nafta, 4 cilindros | 1.0 170 TSI turbo nafta, 3 cilindros | 1.0 170 TSI turbo nafta, 3 cilindros |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual | Automática Tiptronic de 6 velocidades | Automática Tiptronic de 6 velocidades |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Combustible | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta |
| Llantas | Aleación | Acero 15" | Aleación 15" | Aleación 16" |
| Airbags | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Largo (mm) | 4.074 | — | 4.074 | 4.074 |
| Ancho (mm) | 1.751 | — | 1.751 | 1.751 |
| Alto (mm) | 1.471 | — | 1.471 | 1.471 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.566 | — | 2.566 | 2.566 |
| Seguridad | ||||
| Control de estabilidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de tracción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS con distribución electrónica de frenado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anclajes ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inmovilizador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de cinturón desabrochado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicador de presión de neumáticos | ✓ | — | — | — |
| Alarma volumétrica | ✓ | — | — | — |
| Asistencias a la conducción | ||||
| Asistente de arranque en pendiente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de velocidad crucero | — | — | ✓ | ✓ |
| Confort | ||||
| Aire acondicionado | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Asiento del conductor regulable en altura | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Asiento trasero rebatible | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante multifunción regulable en altura y profundidad | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Cierre centralizado con comando a distancia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espejos con regulación eléctrica | ✓ | — | — | — |
| Sensores de estacionamiento traseros | ✓ | — | — | — |
| Volante multifunción | — | ✓ | — | — |
| Volante forrado en cuero con levas | — | — | ✓ | ✓ |
| Acceso y arranque sin llave | — | — | ✓ | ✓ |
| Climatizador automático | — | — | — | ✓ |
| Salidas de aire traseras | — | — | — | ✓ |
| Tapizado de cuero sintético | — | — | — | ✓ |
| Cámara de retroceso | — | — | — | ✓ |
| Sensores de estacionamiento delanteros | — | — | — | ✓ |
| Sensor de lluvia y luz | — | — | — | ✓ |
| Espejo interior electrocrómico | — | — | — | ✓ |
| Asiento trasero rebatible 1/3-2/3 | — | — | — | ✓ |
| Luz de baúl | — | — | — | ✓ |
| Multimedia y conectividad | ||||
| Pantalla táctil 10" VW Play | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Computadora de a bordo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 parlantes | — | ✓ | — | — |
| Tablero digital 8" | — | — | ✓ | — |
| Tablero digital Active Info Display | — | — | — | ✓ |
| Puerto USB trasero | — | — | — | ✓ |
| Exterior | ||||
| Detalles en color carrocería | ✓ | — | — | — |
| Faros LED | — | — | ✓ | ✓ |
| Espejos y manijas color carrocería | — | — | ✓ | ✓ |
| Detalles cromados en parrilla | — | — | — | ✓ |
Fuente: ficha oficial de la marca, Autotest, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Descargar ficha técnica oficial (PDF)Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la Volkswagen Polo.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el Volkswagen Polo. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
Más de Volkswagen
Otros modelos.
¿Te interesa el Volkswagen Polo?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















Amarok
Tera
Nivus
T-Cross