
Toyota · Pick-up
Toyota Hilux
13 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el Toyota Hilux patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Datos clave
Toyota Hilux. La pick-up más vendida de la Argentina.
Probalo antes de decidir
Coordiná tu test drive.
Te ayudamos a probarlo en el concesionario oficial más cercano.
Datos técnicos de referencia: varían según versión. Te confirmamos la ficha exacta de la versión que elijas.
Versiones y precios
Elegí tu Hilux.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del Toyota Hilux.
| Cabina simple 4x2 | DX 4x2 MT | DX 4x2 AT | DX 4x4 cabina y chasis MT | Cabina simple 4x4 | DX 4x4 MT | SR 4x2 AT | DX 4x4 AT | SR 4x4 MT | SRV 4x2 AT | SR 4x4 AT | SRV+ | SRX 4x4 AT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 2.4 turbodiésel, 4 cilindros | 2.4 turbodiésel, 4 cilindros | 2.4 turbodiésel, 4 cilindros | 2.4 turbodiésel, 4 cilindros | 2.4 turbodiésel, 4 cilindros | 2.4 turbodiésel, 4 cilindros | 2.4 turbodiésel, 4 cilindros | 2.4 turbodiésel, 4 cilindros | 2.8 turbodiésel, 4 cilindros | 2.8 turbodiésel, 4 cilindros | 2.8 turbodiésel, 4 cilindros | 2.8 turbodiésel, 4 cilindros | 2.8 turbodiésel, 4 cilindros |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades |
| Tracción | Trasera (4x2) | Trasera (4x2) | Trasera (4x2) | 4x4 conectable con reductora | 4x4 conectable con reductora | 4x4 conectable con reductora | Trasera (4x2) | 4x4 conectable con reductora | 4x4 conectable con reductora | Trasera (4x2) | 4x4 conectable con reductora | 4x4 conectable con reductora | 4x4 conectable con reductora |
| Combustible | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Llantas | Chapa 17" | Chapa 17" | Chapa 17" | Chapa 17" | Chapa 17" | Chapa 17" | Aleación 17" | Chapa 17" | Aleación 17" | Aleación | Aleación 17" | Aleación 18" | Aleación 18" |
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Largo (mm) | — | 5.325 | 5.325 | — | — | 5.325 | 5.325 | 5.325 | 5.325 | 5.325 | 5.325 | 5.325 | 5.325 |
| Ancho (mm) | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.855 | 1.800 | 1.855 | 1.855 | 1.855 | 1.855 | 2.020 |
| Distancia entre ejes (mm) | — | 3.085 | 3.085 | — | — | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 |
| Seguridad | |||||||||||||
| Control de estabilidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de tracción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frenos ABS con EBD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de frenado de emergencia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de balanceo de tráiler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de arranque en pendiente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faro antiniebla trasero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bloqueo de diferencial trasero | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de tracción activo (A-TRC) | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarma | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistencias a la conducción | |||||||||||||
| Cámara de retroceso | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Cámara 360° | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Control de crucero adaptativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Alerta de precolisión con frenado autónomo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Asistente de mantenimiento de carril | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Confort | |||||||||||||
| Aire acondicionado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guantera con llave | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante multifunción regulable en altura y profundidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de crucero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cierre centralizado con comando a distancia | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Levantavidrios eléctricos | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apoyabrazos central trasero | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Butaca del conductor regulable en altura | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante forrado en cuero | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatizador con salidas para plazas traseras | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Cargador inalámbrico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Toma de 220 V en la consola central | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Acceso y arranque sin llave | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Butaca del conductor con ajuste eléctrico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Tapizado de cuero | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Espejo interior electrocrómico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Butacas delanteras ventiladas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Multimedia y conectividad | |||||||||||||
| Pantalla táctil 9" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Display de 4,2" en el tablero | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio JBL con 8 parlantes y subwoofer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Exterior | |||||||||||||
| Paragolpes delantero sin pintar | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paragolpes delantero color carrocería | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espejos eléctricos con luz de giro | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manijas color carrocería | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paragolpes trasero cromado | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faros antiniebla delanteros | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faros delanteros y traseros LED | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Espejos cromados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Estribos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Portón con apertura y cierre asistidos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Manijas cromadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
Fuente: Autotest, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la Toyota Hilux.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el Toyota Hilux. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
Más de Toyota
Otros modelos.
¿Te interesa el Toyota Hilux?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















Hilux GR-Sport
SW4
Yaris
Yaris Cross