

Peugeot · Hatchback
Peugeot 208
8 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el Peugeot 208 patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Datos clave
Peugeot 208. Diseño francés al mejor precio.
Probalo antes de decidir
Coordiná tu test drive.
Te ayudamos a probarlo en el concesionario oficial más cercano.
Datos técnicos de referencia: varían según versión. Te confirmamos la ficha exacta de la versión que elijas.
Versiones y precios
Elegí tu 208.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del Peugeot 208.
| Allure MT · AM26.5 | Allure AT · AM26.5 | Active MT · AM26.5 | Allure Pack T200 · AM26.5 | Style T200 · AM27 | Allure Pack T200 · AM27 | GT T200 · AM26.5 | GT T200 · AM27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 1.6 nafta aspirado (1587 cm³) | 1.6 nafta aspirado (1587 cm³) | 1.6 nafta aspirado (1587 cm³) | 1.0 turbo nafta T200, 3 cilindros (999 cm³) | 1.0 turbo nafta T200, 3 cilindros (999 cm³) | 1.0 turbo nafta T200, 3 cilindros (999 cm³) | 1.0 turbo nafta T200, 3 cilindros (999 cm³) | 1.0 turbo nafta T200, 3 cilindros (999 cm³) |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Automática de 6 velocidades | Manual de 5 velocidades | Automática CVT de 7 velocidades | Automática CVT de 7 velocidades | Automática CVT de 7 velocidades | Automática CVT de 7 velocidades | Automática CVT de 7 velocidades |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Combustible | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta |
| Llantas | Aleación 16" (195/55 R16) | Aleación 16" (195/55 R16) | Chapa 15" con taza (185/65 R15) | Aleación 16" diamantadas (195/55 R16) | Aleación 16" Kenobi Bee negro brillante (195/55 R16) | Aleación 16" diamantadas (195/55 R16) | Aleación 17" diamantadas (205/45 R17) | Aleación 17" diamantadas (205/45 R17) |
| Airbags | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Largo (mm) | 4.055 | 4.055 | 4.055 | 4.055 | 4.053 | 4.053 | 4.055 | 4.053 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.538 | 2.538 | 2.538 | 2.538 | 2.542 | 2.542 | 2.538 | 2.542 |
| Seguridad | ||||||||
| ABS con EBD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de estabilidad y de tracción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de arranque en pendiente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags frontales y laterales delanteros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anclajes ISOFIX y Top Tether | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarma antirrobo perimetral | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags de cortina | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de riesgo de colisión | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Frenado automático de emergencia | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Asistencias a la conducción | ||||||||
| Control de crucero y limitador de velocidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cámara de retroceso | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Cámara de retroceso Visio Park 180° | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensores de estacionamiento traseros | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cámara de retroceso 150° | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Asistente de mantenimiento de carril | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Lectura de señales de límite de velocidad | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Luces altas automáticas | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Indicador de descanso recomendado | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Sensor de lluvia | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Encendido automático de luces | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Alerta de cambio de carril | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Confort | ||||||||
| Climatizador automático digital | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dirección asistida eléctrica variable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Volante multifunción | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros one touch | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espejos exteriores con regulación eléctrica | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asiento del conductor regulable en altura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapizado de tela | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Tablero analógico con matriz color | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| Aire acondicionado manual | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Tablero analógico con pantalla LCD | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Acceso y arranque sin llave | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Techo panorámico | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cargador inalámbrico para celular | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapizado de tela y cuero | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Volante forrado en cuero | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Tablero digital 2D | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Volante multifunción de símil cuero | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Columna de dirección regulable en altura y profundidad | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Tapizado de techo negro | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Botón Sport | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Volante de símil cuero | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Tapizado de cuero con costuras verdes | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Volante de cuero con costuras verdes | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Apoyabrazos del conductor | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Tablero digital 3D | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Multimedia y conectividad | ||||||||
| Pantalla táctil 10" | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto y Apple CarPlay (Mirror Screen) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 parlantes y 2 tweeters | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 tomas USB | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pantalla 5" monocromática | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| 2 parlantes | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| 1 toma USB | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Servicios conectados | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 tomas USB y toma 12 V | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Exterior | ||||||||
| Faros halógenos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Luces diurnas LED Tri-LED tipo colmillo | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grilla negro brillante | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Manijas color carrocería | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Espejos negro brillante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grilla negro mate | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Salida de escape metálica oscura | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Faros Eco LED con regulación eléctrica de altura | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Alerón trasero | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Salida de escape cromada | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Emblema Style en el pilar C | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Faros Full LED con corrección automática de altura | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Grilla color carrocería | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
Fuente: ficha oficial de la marca, Autotest, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Descargar ficha técnica oficial (PDF)Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el Peugeot 208. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
Más de Peugeot
Otros modelos.
¿Te interesa el Peugeot 208?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















2008
408
3008
5008