
Color: Negro Pantera
Ford · SUV
Ford Territory
4 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el Ford Territory patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Datos clave
Ford Territory. El híbrido más vendido del país.
Probalo antes de decidir
Coordiná tu test drive.
Te ayudamos a probarlo en el concesionario oficial más cercano.
Datos técnicos de referencia: varían según versión. Te confirmamos la ficha exacta de la versión que elijas.
Versiones y precios
Elegí tu Territory.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del Ford Territory.
| SEL 1.8 | Trend Híbrida 1.5 | Titanium 1.8 | Platinum 1.8 | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 1.8 EcoBoost turbo nafta | 1.5 turbo + motor eléctrico, híbrido | 1.8 EcoBoost turbo nafta | 1.8 EcoBoost turbo nafta |
| Transmisión | Automática doble embrague de 7 velocidades | Automática 2DHT | Automática doble embrague de 7 velocidades | Automática doble embrague de 7 velocidades |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Combustible | Nafta | Nafta + eléctrico (híbrida) | Nafta | Nafta |
| Llantas | Aleación 18" (235/55 R18) | Aleación 18" (235/55 R18) | Aleación 19" (235/50 R19) | Aleación 19" (235/50 R19) |
| Largo (mm) | 4.685 | 4.630 | 4.685 | 4.685 |
| Ancho (mm) | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 |
| Alto (mm) | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.706 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.726 | 2.726 | 2.726 | 2.726 |
| Seguridad | ||||
| Control de estabilidad y antivuelco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS, EBD y asistencia de frenado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags frontales, laterales y de cortina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoreo de presión de neumáticos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anclajes ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarma perimetral | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistencias a la conducción | ||||
| Sensores de estacionamiento traseros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Punto ciego con alerta de tráfico cruzado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de pre-colisión trasera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de arranque y descenso en pendiente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Advertencia de salida de puertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cámara trasera | ✓ | ✓ | — | — |
| Control crucero | ✓ | ✓ | — | — |
| Sensores delanteros | — | — | ✓ | ✓ |
| Cámara 360° | — | — | ✓ | ✓ |
| Frenado autónomo de emergencia | — | — | ✓ | ✓ |
| Crucero adaptativo Stop&Go | — | — | ✓ | ✓ |
| Mantenimiento y centrado de carril | — | — | ✓ | ✓ |
| Luces altas automáticas | — | — | ✓ | ✓ |
| Confort | ||||
| Climatizador con salida trasera | ✓ | — | — | — |
| Tapizado de tela | ✓ | — | — | — |
| Arranque sin llave | ✓ | — | — | — |
| Climatizador bizona | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapizado eco-cuero | — | ✓ | — | — |
| Asiento del conductor eléctrico | — | ✓ | — | — |
| Techo solar panorámico | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuero micro-perforado | — | — | ✓ | — |
| Asientos delanteros calefaccionados y ventilados | — | — | ✓ | ✓ |
| Asiento del conductor eléctrico de 10 posiciones | — | — | ✓ | ✓ |
| Portón eléctrico manos libres | — | — | ✓ | ✓ |
| Luz ambiente LED | — | — | ✓ | ✓ |
| Cuero micro-perforado tono claro exclusivo | — | — | — | ✓ |
| Multimedia y conectividad | ||||
| Pantalla de 12,3" con Android Auto y Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tablero digital de 7" | ✓ | ✓ | — | — |
| 6 parlantes | ✓ | ✓ | — | — |
| Tablero digital de 12" | — | — | ✓ | ✓ |
| 8 parlantes | — | — | ✓ | — |
| Cargador inalámbrico | — | — | ✓ | ✓ |
| 10 parlantes con subwoofer | — | — | — | ✓ |
| Exterior | ||||
| Faros full LED | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Barras de techo negras | ✓ | — | — | — |
| Barras de techo gris satinado | — | ✓ | — | — |
| Manijas cromadas | — | — | ✓ | ✓ |
| Espejos rebatibles eléctricos | — | — | ✓ | — |
| Techo bitono negro | — | — | — | ✓ |
| Barra de parrilla LED | — | — | — | ✓ |
| Apliques Platinum | — | — | — | ✓ |
Fuente: ficha oficial de la marca, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la Ford Territory.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el Ford Territory. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
¿Te interesa el Ford Territory?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















Ranger XL
Ranger
Ranger Raptor
Maverick