
Ford · Pick-up
Ford Maverick
3 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el Ford Maverick patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Versiones y precios
Elegí tu Maverick.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del Ford Maverick.
| XLT 2.0 AWD | Lariat Híbrida 2.5 AWD | Tremor 2.0 4WD | |
|---|---|---|---|
| Motor | 2.0 EcoBoost nafta, inyección directa | 2.5 nafta ciclo Atkinson + motor eléctrico (híbrido HEV) | 2.0 EcoBoost nafta, inyección directa |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades | Automática eCVT | Automática de 8 velocidades con levas |
| Tracción | Integral AWD | Integral AWD | 4WD |
| Combustible | Nafta | Híbrido (nafta) | Nafta |
| Llantas | Aluminio 17" (225/65R17) | Aluminio 19" (225/55R19) | Aluminio 17" (235/65R17 A/T) |
| Largo (mm) | 5.092 | 5.072 | 5.092 |
| Ancho (mm) | 1.844 | 1.978 | 1.844 |
| Alto (mm) | 1.718 | 1.745 | 1.740 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.076 | 3.076 | 3.076 |
| Seguridad | |||
| Airbags frontales, laterales de tórax, de cortina y de rodilla del conductor | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS con EBD y EBA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de estabilidad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de tracción | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de arranque en pendientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoreo de presión de neumáticos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frenado post-colisión | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anclajes ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarma perimetral | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frenos a disco en las 4 ruedas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freno de mano eléctrico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistencias a la conducción | |||
| Asistente de precolisión con frenado autónomo y detección de peatones | ✓ | — | ✓ |
| Sistema de mantenimiento de carril | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de punto ciego | ✓ | — | — |
| Alerta de tráfico cruzado | ✓ | — | — |
| Control automático de luces altas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cámara trasera | ✓ | — | — |
| Sensores de estacionamiento traseros | ✓ | — | — |
| Control de velocidad crucero | ✓ | — | — |
| Control de crucero adaptativo con Stop & Go y centrado de carril | — | ✓ | ✓ |
| Frenado autónomo de emergencia con detección de peatones | — | ✓ | — |
| Alerta de punto ciego y de tráfico cruzado | — | ✓ | ✓ |
| Asistente de frenado en reversa | — | ✓ | ✓ |
| Asistente de maniobra con tráiler | — | ✓ | ✓ |
| Cámara 360° | — | ✓ | ✓ |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | — | ✓ | ✓ |
| Trail Control | — | — | ✓ |
| Confort | |||
| Apertura y arranque sin llave | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asientos delanteros con ajuste manual | ✓ | — | — |
| Volante multifunción | ✓ | — | — |
| Panel de instrumentos digital 8" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selector de cambios rotativo | ✓ | ✓ | — |
| Modos de manejo (Normal, Eco, Sport, Remolque y Resbaladizo) | ✓ | ✓ | — |
| Tapizado de tela | ✓ | — | — |
| Encendido automático de luces | ✓ | — | — |
| Techo solar | — | ✓ | ✓ |
| Asiento del conductor eléctrico de 8 posiciones | — | ✓ | ✓ |
| Climatizador automático bizona | — | ✓ | ✓ |
| Volante multifunción forrado en cuero | — | ✓ | — |
| Tapizado de cuero ecológico | — | ✓ | ✓ |
| Asientos delanteros calefaccionados | — | — | ✓ |
| Volante de cuero calefaccionado | — | — | ✓ |
| Levas al volante | — | — | ✓ |
| Toma de 120V con inversor de 400W | — | — | ✓ |
| Multimedia y conectividad | |||
| Pantalla táctil 13,2" SYNC 4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control por voz | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB delantero y trasero | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conectividad FordPass: bloqueo remoto, estado del vehículo y localización | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio con 6 parlantes | ✓ | — | — |
| Audio Bang & Olufsen con 8 parlantes y subwoofer | — | ✓ | ✓ |
| Navegador GPS integrado | — | ✓ | ✓ |
| Encendido remoto | — | ✓ | ✓ |
| Exterior | |||
| Faros delanteros LED | ✓ | — | — |
| Espejos eléctricos | ✓ | — | — |
| Espejos y manijas negros | ✓ | — | — |
| Protector de caja Flex Bed | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cerradura eléctrica en portón | ✓ | — | — |
| Barra de remolque con conector | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faros delanteros full LED | — | ✓ | ✓ |
| Faros traseros LED | — | ✓ | ✓ |
| Espejos eléctricos calefaccionados | — | ✓ | ✓ |
| Manijas color carrocería | — | ✓ | ✓ |
| Portón con cerradura eléctrica | — | ✓ | — |
| Luz LED en caja de carga | — | — | ✓ |
| Parrilla con detalles naranja y 2 ganchos de rescate | — | — | ✓ |
| Calcos Tremor | — | — | ✓ |
Fuente: ficha oficial de la marca, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la Ford Maverick.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el Ford Maverick. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
¿Te interesa el Ford Maverick?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















Ranger XL
Ranger
Ranger Raptor
Transit Van