
Chevrolet · Pick-up
Chevrolet S10
4 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el Chevrolet S10 patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Versiones y precios
Elegí tu S10.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del Chevrolet S10.
| 4x4 Z71 AT | 4x4 Trail Boss | 4x4 LTZ AT | 4x4 High Country AT | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 2.8 turbodiésel, 4 cilindros | 2.8 turbodiésel, 4 cilindros | 2.8 turbodiésel, 4 cilindros | 2.8 turbodiésel, 4 cilindros |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades | Automática de 8 velocidades | Automática de 8 velocidades | Automática de 8 velocidades |
| Tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Combustible | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Llantas | Aleación 18" diseño Z71, neumáticos 265/60 R18 | Aleación 18" diseño exclusivo Trail Boss, neumáticos 265/60 R18 All Terrain | Aleación 18" diseño LTZ, neumáticos 265/60 R18 | Aleación 18" diseño High Country, neumáticos 265/60 R18 |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Alto (mm) | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 |
| Seguridad | ||||
| Frenos ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de estabilidad y tracción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de arranque en pendiente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de descenso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de estabilidad de trailer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cámara de retroceso HD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de cinturón delantero y trasero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoreo de presión de neumáticos | — | — | ✓ | ✓ |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | — | — | ✓ | ✓ |
| Asistencias a la conducción | ||||
| Frenado autónomo de emergencia a baja velocidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de colisión frontal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detección de peatones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de mantenimiento de carril | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de punto ciego | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guías de estacionamiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luces altas automáticas | — | — | ✓ | ✓ |
| Sensor de lluvia | — | — | ✓ | ✓ |
| Confort | ||||
| Climatizador automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apertura por proximidad (Easy Entry) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arranque por botón | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control crucero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante de cuero regulable en altura y profundidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desempañador trasero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapizado de cuero diseño Z71 | ✓ | — | — | — |
| Tapizado de cuero diseño Trail Boss | — | ✓ | — | — |
| Tapizado de cuero | — | — | ✓ | — |
| Asiento del conductor con regulación eléctrica | — | — | ✓ | ✓ |
| Espejo interior fotocromático | — | — | ✓ | ✓ |
| Encendido remoto del motor | — | — | ✓ | ✓ |
| Tapizado de cuero diseño High Country | — | — | — | ✓ |
| Apoyabrazos trasero | — | — | — | ✓ |
| Multimedia y conectividad | ||||
| Pantalla 11" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tablero de instrumentos 8" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proyección inalámbrica Android Auto y Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 parlantes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cargador inalámbrico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OnStar con Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puertos USB delanteros y traseros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante multifunción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exterior | ||||
| Faros LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luces diurnas LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faros antiniebla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cierre centralizado de caja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barra deportiva Z71 | ✓ | — | — | — |
| Estribos negros | ✓ | — | — | — |
| Manijas y espejos negro brillante | ✓ | — | — | — |
| Paragolpes trasero negro | ✓ | — | — | — |
| Suspensión Ironman con frente elevado 30 mm | — | ✓ | — | — |
| Barra antivuelco extendida | — | ✓ | — | — |
| Protector de caja Multi-Flex | — | ✓ | — | — |
| Estribos exclusivos Trail Boss | — | ✓ | — | — |
| Parrilla y paragolpes trasero negro brillante | — | ✓ | — | — |
| Calcos exclusivos Trail Boss | — | ✓ | — | — |
| Espejos cromados rebatibles eléctricamente | — | — | ✓ | ✓ |
| Manijas color carrocería | — | — | ✓ | ✓ |
| Paragolpes trasero cromado | — | — | ✓ | ✓ |
| Molduras laterales cromadas | — | — | — | ✓ |
| Barra deportiva | — | — | — | ✓ |
| Lona marítima High Country | — | — | — | ✓ |
Fuente: ficha oficial de la marca, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Descargar ficha técnica oficial (PDF)Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el Chevrolet S10. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
Más de Chevrolet
Otros modelos.
¿Te interesa el Chevrolet S10?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















Onix
Onix RS
Onix Plus
Spin