






Inicio · Volkswagen · Amarok
Volkswagen · Pick-up
Volkswagen Amarok
9 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el Volkswagen Amarok patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Datos clave
Volkswagen Amarok. Potencia V6 y confort de SUV.
Probalo antes de decidir
Coordiná tu test drive.
Te ayudamos a probarlo en el concesionario oficial más cercano.
Datos técnicos de referencia: varían según versión. Te confirmamos la ficha exacta de la versión que elijas.
Versiones y precios
Elegí tu Amarok.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del Volkswagen Amarok.
| Trendline 4x2 | Comfortline 4x2 MT | Comfortline 4x2 AT | Trendline 4x4 | V6 Comfortline 4x4 AT | V6 Highline | V6 Extreme | V6 Hero | V6 Black Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 2.0 TDI turbodiésel, 4 cilindros | 2.0 TDI biturbo diésel, 4 cilindros | 2.0 TDI biturbo diésel, 4 cilindros | 2.0 TDI turbodiésel, 4 cilindros | 3.0 V6 TDI turbodiésel | 3.0 V6 TDI turbodiésel | 3.0 V6 TDI turbodiésel | 3.0 V6 TDI turbodiésel | 3.0 V6 TDI turbodiésel |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Automática de 8 velocidades (ZF) | Manual de 6 velocidades | Automática de 8 velocidades | Automática de 8 velocidades | Automática de 8 velocidades | Automática de 8 velocidades | Automática de 8 velocidades |
| Tracción | Trasera (4x2) | Trasera (4x2) | Trasera (4x2) | 4x4 | Integral permanente 4MOTION (diferencial central Torsen) | Integral permanente 4MOTION (diferencial central Torsen) | Integral permanente 4MOTION (diferencial central Torsen) | Integral permanente 4MOTION (diferencial central Torsen) | Integral permanente 4MOTION (diferencial central Torsen) |
| Combustible | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Llantas | Aleación 16" (245/70 R16) | Aleación 17" Tronador | Aleación 17" Tronador | — | Aleación 17" Tronador | Aleación 18" | Aleación 20" | Aleación 20" oscurecidas | — |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Largo (mm) | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| Ancho (mm) | 1.945 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.097 | 3.097 | 3.097 | 3.097 | — | — | — | — | — |
| Seguridad | |||||||||
| Control de estabilidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de tracción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS off-road | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Asistente de frenado de emergencia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Frenado poscolisión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Estabilizador de trailer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Anclajes ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Monitoreo de presión de neumáticos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de cinturón desabrochado delanteros y traseros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Frenos a disco en las 4 ruedas | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Asistencias a la conducción | |||||||||
| Asistente de arranque en pendiente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Control de descenso en pendiente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Confort | |||||||||
| Control de velocidad crucero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Volante multifunción forrado en cuero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Climatizador semiautomático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Levantavidrios eléctricos one-touch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Cierre centralizado con comando a distancia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Espejos eléctricos calefaccionados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Sensores de estacionamiento traseros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Tapizado de cuero sintético | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Apoyabrazos central | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Sensores de estacionamiento delanteros | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Cámara de retroceso | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Sensor de lluvia | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Espejo interior electrocrómico | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Asientos delanteros ErgoComfort con regulación eléctrica (tela) | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Volante forrado en cuero con levas | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Tapizado de cuero perforado | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asientos delanteros ErgoComfort con regulación eléctrica | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatizador automático bizona | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante con costuras específicas | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Multimedia y conectividad | |||||||||
| Pantalla táctil 9" Composition Touch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Android Auto y Apple CarPlay (App Connect) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Tablero analógico con computadora de a bordo 3,5" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Puertos USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Android Auto y Apple CarPlay | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Display multicolor de computadora de a bordo | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Exterior | |||||||||
| Faros VW LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Luces diurnas LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Protector de cárter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Ganchos de amarre en la caja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Faros antiniebla delanteros LED | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Espejos y manijas color carrocería | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Barra Styling Bar | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Estribos ovalados de acero inoxidable | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Protector de caja | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Barra deportiva con logo Extreme | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Estribos planos | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Color Gris Salvia | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Manijas exteriores negro brillante | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Barra de caja negro brillante | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Calcos laterales decorativos | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
Fuente: ficha oficial de la marca, Autotest, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Descargar ficha técnica oficial (PDF)Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la Volkswagen Amarok.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el Volkswagen Amarok. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
Más de Volkswagen
Otros modelos.
¿Te interesa el Volkswagen Amarok?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















Tera
Nivus
T-Cross
Taos