
Inicio · Volkswagen · Tera
Volkswagen · SUV
Volkswagen Tera
4 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el Volkswagen Tera patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Datos clave
Volkswagen Tera. El SUV compacto de Volkswagen.
Probalo antes de decidir
Coordiná tu test drive.
Te ayudamos a probarlo en el concesionario oficial más cercano.
Datos técnicos de referencia: varían según versión. Te confirmamos la ficha exacta de la versión que elijas.
Versiones y precios
Elegí tu Tera.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del Volkswagen Tera.
| Trend MT5 MSI | Comfort AT6 170 TSI | High AT6 170 TSI | Outfit | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 1.6 MSI nafta, 4 cilindros 16 válvulas | 1.0 TSI turbo nafta, 3 cilindros | 1.0 TSI turbo nafta, 3 cilindros | 1.0 TSI turbo nafta, 3 cilindros |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Automática Tiptronic de 6 velocidades | Automática Tiptronic de 6 velocidades | Automática Tiptronic de 6 velocidades |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Combustible | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta |
| Llantas | Acero 16" (205/60) | Aleación 16" diamantadas | — | Aleación 17" diamantadas oscurecidas |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Largo (mm) | 4.151 | 4.151 | 4.151 | 4.151 |
| Ancho (mm) | 1.777 | 1.777 | 1.777 | 1.777 |
| Alto (mm) | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.566 | 2.566 | 2.566 | 2.566 |
| Seguridad | ||||
| Control de estabilidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS con distribución electrónica de frenado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frenos a disco en las 4 ruedas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anclajes ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicador de presión de neumáticos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de cinturones desabrochados delanteros y traseros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistencias a la conducción | ||||
| Asistente de arranque en pendiente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detector de fatiga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de velocidad crucero | ✓ | ✓ | — | — |
| Control de crucero adaptativo | — | — | ✓ | ✓ |
| Asistente de mantenimiento de carril | — | — | ✓ | ✓ |
| Frenado autónomo de emergencia con detección de peatones | — | — | ✓ | ✓ |
| Detector de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero | — | — | ✓ | ✓ |
| Confort | ||||
| Aire acondicionado manual | ✓ | — | — | — |
| Volante multifunción regulable en altura y profundidad | ✓ | — | — | — |
| Asiento del conductor regulable en altura | ✓ | — | — | — |
| Levantavidrios eléctricos en las 4 puertas | ✓ | ✓ | — | — |
| Cierre centralizado con comando a distancia | ✓ | — | — | — |
| Alarma | ✓ | — | — | — |
| Espejos eléctricos con función Tilt Down | ✓ | — | — | — |
| Sensores de estacionamiento traseros | ✓ | ✓ | — | — |
| Volante multifunción de cuero sintético con levas | — | ✓ | — | — |
| Apoyabrazos delantero | — | ✓ | — | — |
| Volante regulable en altura y profundidad | — | ✓ | — | — |
| Tapizado de cuero sintético con terminación exclusiva | — | — | — | ✓ |
| Climatizador automático | — | — | — | ✓ |
| Acceso y arranque sin llave | — | — | — | ✓ |
| Multimedia y conectividad | ||||
| Tablero digital 8" | ✓ | ✓ | — | — |
| Pantalla táctil 10" VW Play | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App Connect inalámbrico | ✓ | — | ✓ | — |
| 6 parlantes | ✓ | ✓ | — | — |
| 2 puertos USB-C | ✓ | — | — | — |
| Android Auto y Apple CarPlay | — | ✓ | — | — |
| Tablero digital 10,25" | — | — | — | ✓ |
| Cargador inalámbrico | — | — | — | ✓ |
| Exterior | ||||
| Faros LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luces diurnas LED | ✓ | — | — | — |
| Ópticas traseras LED | ✓ | — | ✓ | — |
| Espejos y manijas color carrocería | ✓ | — | — | — |
| Barras de techo negras | ✓ | — | — | — |
| Barras de techo | — | ✓ | — | — |
| Techo bitono | — | — | — | ✓ |
| Espejos exteriores negros | — | — | — | ✓ |
Fuente: ficha oficial de la marca, Autotest, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Descargar ficha técnica oficial (PDF)Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la Volkswagen Tera.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el Volkswagen Tera. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
Más de Volkswagen
Otros modelos.
¿Te interesa el Volkswagen Tera?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















Amarok
Nivus
T-Cross
Taos