
Inicio · Volkswagen · Nivus
Volkswagen · SUV coupé
Volkswagen Nivus
5 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el Volkswagen Nivus patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Versiones y precios
Elegí tu Nivus.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del Volkswagen Nivus.
| 170 MT Sense | 200 Trendline AT New | 200 AT6 Comfortline New | 200 AT6 Highline New | 200 AT6 Outfit New | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 1.0 170 TSI turbo nafta, 3 cilindros | 1.0 200 TSI turbo nafta, 3 cilindros | 1.0 200 TSI turbo nafta, 3 cilindros | 1.0 200 TSI turbo nafta, 3 cilindros | 1.0 200 TSI turbo nafta, 3 cilindros |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Automática Tiptronic de 6 velocidades | Automática Tiptronic de 6 velocidades | Automática Tiptronic de 6 velocidades | Automática Tiptronic de 6 velocidades |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Combustible | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta |
| Llantas | Acero 16" con tazas (205/60) | — | Aleación 17" (205/55) | Aleación 17" | Aleación 17" oscurecidas |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Largo (mm) | 4.272 | 4.272 | 4.272 | 4.272 | 4.272 |
| Ancho (mm) | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 |
| Alto (mm) | 1.493 | 1.493 | 1.493 | 1.493 | 1.493 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.566 | 2.566 | 2.566 | 2.566 | 2.566 |
| Seguridad | |||||
| Control de estabilidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de tracción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anclajes ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cinturones de 3 puntos | ✓ | — | — | — | — |
| Apoyacabezas traseros | ✓ | — | — | — | — |
| Monitoreo de presión de neumáticos | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Frenos a disco en las 4 ruedas | — | — | — | ✓ | — |
| Asistencias a la conducción | |||||
| Asistente de arranque en pendiente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de velocidad crucero | ✓ | — | — | — | — |
| Frenado autónomo de emergencia | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Control de crucero adaptativo | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Asistente de mantenimiento de carril | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Detector de punto ciego | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Detector de fatiga | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | — | — | — | ✓ | — |
| Confort | |||||
| Aire acondicionado manual | ✓ | — | — | — | — |
| Dirección eléctrica | ✓ | — | — | — | — |
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros | ✓ | — | — | — | — |
| Cierre centralizado con comando a distancia | ✓ | — | — | — | — |
| Volante multifunción | ✓ | — | — | — | — |
| Sensores de estacionamiento traseros | ✓ | — | — | — | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensor de lluvia y luz | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Levas de cambio al volante | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso y arranque sin llave (Kessy) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatizador automático táctil | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Tapizado de cuero sintético | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Sensores de estacionamiento delanteros | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Cámara de retroceso | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Multimedia y conectividad | |||||
| Tablero digital 8" | ✓ | — | — | — | — |
| Pantalla táctil 10" VW Play | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos | ✓ | — | — | — | — |
| Puertos USB-C | ✓ | — | — | — | — |
| 6 parlantes | ✓ | — | — | — | — |
| 2 puertos USB-C traseros | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Cargador inalámbrico | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tablero digital 10,25" Active Info Display | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Exterior | |||||
| Faros VW LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luces diurnas LED | ✓ | — | — | — | — |
| Barras de techo negras | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Espejos eléctricos con luz de giro | ✓ | — | — | — | — |
| Espejos rebatibles eléctricamente | — | — | — | ✓ | — |
| Espejos negros | — | — | — | — | ✓ |
| Emblemas oscurecidos | — | — | — | — | ✓ |
| Carrocería bitono | — | — | — | — | ✓ |
Fuente: ficha oficial de la marca, Autotest, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Descargar ficha técnica oficial (PDF)Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la Volkswagen Nivus.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el Volkswagen Nivus. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
Más de Volkswagen
Otros modelos.
¿Te interesa el Volkswagen Nivus?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















Amarok
Tera
T-Cross
Taos