
Inicio · Volkswagen · Taos
Volkswagen · SUV
Volkswagen Taos
3 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el Volkswagen Taos patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Versiones y precios
Elegí tu Taos.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del Volkswagen Taos.
| 250 Comfortline AT8 | 250 Highline Bitono AT8 | 250 Highline AT8 | |
|---|---|---|---|
| Motor | 1.4 250 TSI turbo nafta, 4 cilindros | 1.4 250 TSI turbo nafta, 4 cilindros | 1.4 250 TSI turbo nafta, 4 cilindros |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades | Automática de 8 velocidades | Automática de 8 velocidades |
| Combustible | Nafta | Nafta | Nafta |
| Llantas | Aleación 18" (215/55) | Aleación 19" (235/45) | Aleación 19" (235/45) |
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| Largo (mm) | 4.467 | 4.467 | 4.467 |
| Ancho (mm) | 1.841 | 1.841 | 1.841 |
| Alto (mm) | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.681 | 2.681 | 2.681 |
| Seguridad | |||
| Control de estabilidad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de tracción | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frenado poscolisión | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de pérdida de presión de neumáticos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistencias a la conducción | |||
| Frenado autónomo de emergencia con detección de peatones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detector de fatiga | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de crucero adaptativo con Stop & Go | ✓ | ✓ | ✓ |
| Travel Assist (mantenimiento y centrado de carril) | — | ✓ | ✓ |
| Detector de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero | — | ✓ | ✓ |
| Luz de giro en curvas | — | ✓ | ✓ |
| Confort | |||
| Asiento del conductor con regulación eléctrica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatizador automático bizona | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salidas de aire traseras | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freno de mano eléctrico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensor de lluvia y luz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cámara de retroceso | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso y arranque sin llave | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante de cuero con levas, regulable en altura y profundidad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapizado de cuero | — | ✓ | ✓ |
| Espejos rebatibles eléctricamente y calefaccionados | — | ✓ | ✓ |
| Pedalera deportiva | — | ✓ | ✓ |
| Umbrales delanteros de aluminio | — | ✓ | ✓ |
| Techo solar panorámico | — | ✓ | ✓ |
| Multimedia y conectividad | |||
| Pantalla táctil 10" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tablero digital 10,25" Active Info Display | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cargador inalámbrico | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 parlantes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subwoofer | — | ✓ | ✓ |
| Exterior | |||
| Faros IQ.Light | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barras de techo negras | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espejos y manijas color carrocería | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo trasero iluminado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parrilla iluminada | — | ✓ | ✓ |
| Molduras cromadas inferiores de ventanillas | — | ✓ | ✓ |
| Carrocería bitono con techo negro | — | ✓ | — |
Fuente: Autotest, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la Volkswagen Taos.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el Volkswagen Taos. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
Más de Volkswagen
Otros modelos.
¿Te interesa el Volkswagen Taos?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















Amarok
Tera
Nivus
T-Cross