
Color: Blanco Oxford
Ford · Pick-up
Ford Ranger
9 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el Ford Ranger patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Datos clave
Ford Ranger. Ahora también con motor V6.
Probalo antes de decidir
Coordiná tu test drive.
Te ayudamos a probarlo en el concesionario oficial más cercano.
Datos técnicos de referencia: varían según versión. Te confirmamos la ficha exacta de la versión que elijas.
Versiones y precios
Elegí tu Ranger.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del Ford Ranger.
| XLS 2.0 CD 4x2 | XLS 3.0 V6 CD 4WD | Black 2.0 CD 4x2 | Black 2.0 CD 4x4 | XLT 2.0 CD 4x2 | XLT 2.0 CD 4x4 | XLT 3.0 V6 CD 4WD | LTD 2.0 CD 4x4 | LTD+ 3.0 V6 CD 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 2.0 turbo diésel, 4 cilindros (1.996 cm³) | 3.0 V6 turbo diésel (2.993 cm³) | 2.0 turbo diésel, 4 cilindros (1.996 cm³) | 2.0 turbo diésel, 4 cilindros (1.996 cm³) | 2.0 biturbo diésel, 4 cilindros (1.996 cm³) | 2.0 biturbo diésel, 4 cilindros (1.996 cm³) | 3.0 V6 turbo diésel (2.993 cm³) | 2.0 biturbo diésel, 4 cilindros (1.996 cm³) | 3.0 V6 turbo diésel (2.993 cm³) |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades | Automática de 10 velocidades | Automática de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Automática de 10 velocidades | Automática de 10 velocidades | Automática de 10 velocidades | Automática de 10 velocidades | Automática de 10 velocidades |
| Tracción | Trasera (4x2) | Integral 4WD con bloqueo de diferencial trasero | Trasera (4x2) | 4x4 con reductora y bloqueo de diferencial trasero | Trasera (4x2) | 4x4 | Integral 4WD (2H, 4H, 4L y 4A) | 4x4 | Integral 4WD |
| Combustible | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Llantas | Aleación 17" (255/70R17) | Aleación 17" (255/70R17) | Aleación 18" (255/65R18) | Aleación 18" oscurecidas (255/65R18) | Aleación 17" (255/70R17) | Aleación 17" (255/70R17) | Aleación 17" (255/70R17) | Aleación 18" (255/65R18) | Aleación 20" (255/55R20) |
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Largo (mm) | 5.370 | 5.370 | 5.370 | 5.370 | 5.370 | 5.370 | 5.370 | 5.370 | 5.370 |
| Ancho (mm) | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 1.918 |
| Alto (mm) | 1.884 | 1.884 | 1.884 | 1.884 | 1.884 | 1.884 | 1.884 | 1.884 | 1.884 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 |
| Seguridad | |||||||||
| 7 airbags (frontales, rodilla conductor, laterales de tórax y cortina) | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS con EBD y asistencia de frenado de emergencia (EBA) | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luces de frenada de emergencia | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de estabilidad (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de tracción | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control antivuelco | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de balanceo de tráiler | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de carga adaptativo | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de arranque en pendientes | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anclajes ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de cinturón de seguridad conductor y acompañante | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tercer cinturón inercial trasero | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Columna de dirección colapsable | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barras de protección en puertas | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inmovilizador de motor | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarma | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limitador de velocidad | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nivelación manual de faros desde el interior | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Control de descenso en pendientes | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frenos a disco en las 4 ruedas | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| 7 airbags | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Monitoreo de presión de neumáticos | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Detector de fatiga | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Asistencias a la conducción | |||||||||
| Cámara de estacionamiento trasera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Sensores de estacionamiento traseros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| Control de velocidad crucero | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Sistema de gestión de terrenos (3 modos) | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Sistema de gestión de terrenos (4 modos) | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Sistema de gestión de terrenos (Normal, Eco y Resbaladizo) | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de precolisión con detección de peatones y vehículos | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de mantenimiento de carril | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control automático de luces altas | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de gestión de terrenos (6 modos) | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Cámara 360° | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Control de crucero adaptativo con Stop & Go y centrado de carril | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Asistencia de precolisión en intersecciones | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Alerta de punto ciego con alerta de tráfico cruzado | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Asistente de dirección evasiva | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Asistente de frenado en reversa | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Confort | |||||||||
| Aire acondicionado digital | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Dirección asistida eléctrica | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante multifunción regulable en altura y profundidad | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Levantavidrios eléctricos de un toque delanteros y traseros | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desempañador trasero | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cargador inalámbrico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 filas de USB (2 tipo A + 2 tipo C) | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cierre y apertura global remoto de puertas | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encendido automático de luces | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asiento del conductor con ajuste manual en 6 direcciones | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Tapizado de tela | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Freno de mano eléctrico | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encendido remoto | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arranque y parada automática del motor | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Tapizado combinado de tela y cuero ecológico | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Volante forrado en cuero | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interior Black | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Volante multifunción forrado en cuero | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Tapizado combinado de cuero ecológico y tela | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Techo tapizado en negro | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| 4 puertos USB (2 tipo A + 2 tipo C) | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico en 8 direcciones | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapizado de cuero ecológico | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensor de lluvia | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espejo retrovisor interior fotocromático | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de gestión de terrenos (4 modos) | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Climatizador automático bizona con salidas traseras | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Apertura y arranque sin llave | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Apoyabrazos central trasero | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Multimedia y conectividad | |||||||||
| Pantalla táctil 10" SYNC 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de instrumentos digital 8" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Audio con 6 parlantes | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth y USB | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control por voz | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comandos de audio y teléfono en el volante | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conectividad FordPass: bloqueo remoto, estado del vehículo y localización | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Conectividad FordPass | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Pantalla táctil 12" SYNC 4 | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Pantalla todoterreno | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Panel de instrumentos digital 12,4" | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Conectividad FordPass con encendido remoto programado | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Exterior | |||||||||
| Faros delanteros LED | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Luces diurnas LED | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faros antiniebla halógenos | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Faros traseros halógenos | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Espejos eléctricos con luz de giro | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Parrilla con barra gris satinado | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Escalón lateral en caja de carga | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Portón de caja con asistencia | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Cubrecárter y protector de tanque | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Barra deportiva gris oscuro | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Barras laterales en caja | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Espejos y parrilla gris oscuro | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Estribos negros | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Faros LED con firma lumínica en C | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Parrilla gris oscuro | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Espejos y barra deportiva en gris | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Paragolpes gris | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Faros antiniebla LED | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Espejos eléctricos plegables con luz de giro | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parrilla con barra cromada | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paragolpe trasero cromado | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portón de caja con asistencia y cierre centralizado | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Barra de remolque con kit eléctrico | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faros delanteros, traseros y antiniebla LED | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Barra deportiva | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Barras portaequipajes en techo y laterales de caja | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Doble gancho de rescate delantero | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Cobertor de caja | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Iluminación de caja de carga | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
Fuente: ficha oficial de la marca, Autotest, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Descargar ficha técnica oficial (PDF)Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la Ford Ranger.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el Ford Ranger. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
¿Te interesa el Ford Ranger?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















Ranger XL
Ranger Raptor
Maverick
Transit Van