
Color: Blanco Oxford
Ford · Pick-up
Ford Ranger XL
5 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Galería
El Ford Ranger XL, en detalle.


Precio final
¿Cuánto te sale el Ford Ranger XL patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Versiones y precios
Elegí tu Ranger XL.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del Ford Ranger XL.
| XL Cabina Simple 4x2 MT | XL Chasis 4x4 MT | XL Cabina Doble 4x2 MT | XL Cabina Simple 4x4 MT | XL Cabina Doble 4x4 MT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 2.0 turbo diésel, 4 cilindros (1.996 cm³) | 2.0 turbo diésel, 4 cilindros (1.996 cm³) | 2.0 turbo diésel, 4 cilindros (1.996 cm³) | 2.0 turbo diésel, 4 cilindros (1.996 cm³) | 2.0 turbo diésel, 4 cilindros (1.996 cm³) |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades |
| Tracción | Trasera (4x2) | 4x4 con bloqueo de diferencial trasero | Trasera (4x2) | 4x4 con bloqueo de diferencial trasero | 4x4 |
| Combustible | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Llantas | Acero 16" (255/70R16) | Acero 16" (255/70R16) | Acero 16" (255/70R16) | Acero 16" (255/70R16) | Acero 16" (255/70R16) |
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Largo (mm) | 5.370 | 5.370 | 5.370 | 5.370 | 5.370 |
| Ancho (mm) | 1.910 | 1.910 | 1.918 | 1.910 | 1.918 |
| Alto (mm) | 1.880 | 1.880 | 1.884 | 1.880 | 1.884 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 |
| Seguridad | |||||
| 7 airbags (frontales, rodilla conductor, laterales de tórax y cortina) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS con EBD y asistencia de frenado de emergencia (EBA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luces de frenada de emergencia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de estabilidad (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de tracción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control antivuelco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de balanceo de tráiler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de carga adaptativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de arranque en pendientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de cinturón de seguridad conductor y acompañante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apoyacabezas regulables en altura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tercer cinturón inercial trasero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Columna de dirección colapsable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barras de protección en puertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inmovilizador de motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limitador de velocidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protector de cárter y de tanque de combustible | — | ✓ | — | — | — |
| Anclajes ISOFIX | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Control de descenso en pendientes | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Asistencias a la conducción | |||||
| Control de velocidad crucero con comandos en el volante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Confort | |||||
| Aire acondicionado digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dirección asistida eléctrica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante multifunción regulable en altura y profundidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asiento del conductor con ajuste manual en 6 direcciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapizado de tela | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Levantavidrios eléctrico de un toque para el conductor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consola de techo con luces interiores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encendido automático de luces | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cierre y apertura global de puertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multimedia y conectividad | |||||
| Pantalla táctil 10" SYNC 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de instrumentos digital color 8" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth y USB (tipo A + tipo C) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control por voz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comandos de audio y teléfono en el volante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio con 2 parlantes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conectividad FordPass: bloqueo remoto, estado del vehículo y localización | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exterior | |||||
| Faros delanteros y traseros halógenos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luces diurnas halógenas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espejos exteriores con luz de giro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parrilla, espejos y manijas en negro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paragolpe trasero negro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gancho delantero de rescate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puntos de anclaje en el portón trasero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protector de cárter y de tanque de combustible | — | — | — | ✓ | — |
| Cubrecárter y protector de tanque de combustible | — | — | — | — | ✓ |
Fuente: ficha oficial de la marca, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la Ford Ranger XL.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el Ford Ranger XL. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
¿Te interesa el Ford Ranger XL?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















Ranger
Ranger Raptor
Maverick
Transit Van