

Peugeot · SUV
Peugeot 2008
3 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el Peugeot 2008 patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Versiones y precios
Elegí tu 2008.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del Peugeot 2008.
| Like T200 · AM27 | Allure T200 · AM27 | GT T200 · AM27 | |
|---|---|---|---|
| Motor | 1.0 turbo nafta T200 (999 cm³) | 1.0 turbo nafta T200 (999 cm³) | 1.0 turbo nafta T200 (999 cm³) |
| Transmisión | Automática CVT de 7 velocidades | Automática CVT de 7 velocidades | Automática CVT de 7 velocidades |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
| Combustible | Nafta | Nafta | Nafta |
| Llantas | Aleación 17" diamantadas negras (215/60 R17) | Aleación 17" diamantadas negras (215/60 R17) | Aleación 18" diamantadas negras (215/55 R18) |
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| Largo (mm) | 4.308 | 4.308 | 4.308 |
| Ancho (mm) | 1.776 | 1.776 | 1.776 |
| Alto (mm) | 1.543 | 1.543 | 1.543 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.612 | 2.612 | 2.612 |
| Seguridad | |||
| ABS con EBD | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de estabilidad y de tracción | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de arranque en pendiente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freno de mano eléctrico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags frontales, laterales delanteros y de cortina | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anclajes ISOFIX y Top Tether | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de baja presión de neumáticos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faro antiniebla trasero | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarma antirrobo perimetral | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frenos a disco en las 4 ruedas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de riesgo de colisión | — | ✓ | ✓ |
| Frenado automático de emergencia | — | ✓ | ✓ |
| Asistencias a la conducción | |||
| Control de crucero y limitador de velocidad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensor de lluvia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encendido automático de luces | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cámara de retroceso Visio Park 180° | ✓ | — | — |
| Sensores de estacionamiento traseros | ✓ | — | — |
| Cámara Visio Park 360° | — | ✓ | ✓ |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | — | ✓ | ✓ |
| Alerta de punto ciego y de tráfico cruzado trasero | — | ✓ | ✓ |
| Alerta de cambio de carril | — | ✓ | ✓ |
| Lectura de señales de límite de velocidad | — | ✓ | ✓ |
| Luces altas automáticas | — | ✓ | ✓ |
| Indicador de descanso recomendado | — | ✓ | ✓ |
| Confort | |||
| Climatizador automático | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dirección asistida eléctrica variable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Columna de dirección regulable en altura y profundidad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante multifunción | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asiento del conductor regulable en altura | ✓ | ✓ | ✓ |
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros one touch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapizado de tela | ✓ | — | — |
| Volante inyectado | ✓ | — | — |
| Asiento trasero rebatible monobloc | ✓ | — | — |
| Tablero digital 2D | ✓ | ✓ | — |
| Acceso y arranque sin llave | — | ✓ | ✓ |
| Espejos con plegado eléctrico | — | ✓ | ✓ |
| Cargador inalámbrico para celular | — | ✓ | ✓ |
| Tapizado de tela y símil cuero | — | ✓ | — |
| Volante de símil cuero | — | ✓ | — |
| Asiento trasero rebatible 1/3-2/3 | — | ✓ | ✓ |
| Levas al volante | — | — | ✓ |
| Techo panorámico con apertura | — | — | ✓ |
| Tapizado de símil cuero con costuras verdes | — | — | ✓ |
| Volante de símil cuero con costuras verdes | — | — | ✓ |
| Alfombras GT | — | — | ✓ |
| Tablero digital 3D | — | — | ✓ |
| Multimedia y conectividad | |||
| Pantalla táctil 10" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos (Mirror Screen) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 parlantes y 2 tweeters | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antena tipo shark | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicios conectados | — | ✓ | ✓ |
| Exterior | |||
| Faros Eco LED con regulación eléctrica de altura | ✓ | ✓ | — |
| Grilla negro piano | ✓ | ✓ | — |
| Luces diurnas LED tipo colmillo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faros traseros LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barras de techo longitudinales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manijas color carrocería | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espejos negro piano | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apliques bajo puertas gris aluminio | — | ✓ | — |
| Faros Full LED con corrección automática de altura | — | — | ✓ |
| Grilla color carrocería | — | — | ✓ |
| Carrocería bitono con techo negro | — | — | ✓ |
| Apliques bajo puertas negro piano | — | — | ✓ |
Fuente: ficha oficial de la marca, Autotest, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Descargar ficha técnica oficial (PDF)Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la Peugeot 2008.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el Peugeot 2008. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
Más de Peugeot
Otros modelos.
¿Te interesa el Peugeot 2008?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















208
408
3008
5008