
Toyota · SUV 7 asientos
Toyota SW4
3 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el Toyota SW4 patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Versiones y precios
Elegí tu SW4.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del Toyota SW4.
| SRX | Diamond | GR-Sport | |
|---|---|---|---|
| Motor | 2.8 turbodiésel (1GD), 4 cilindros | 2.8 turbodiésel (1GD), 4 cilindros | 2.8 turbodiésel (1GD), 4 cilindros |
| Transmisión | Automática de 6 velocidades con levas al volante | Automática de 6 velocidades con levas al volante | Automática de 6 velocidades con levas al volante |
| Tracción | 4x4 conectable con reductora | 4x4 conectable con reductora | 4x4 conectable con reductora |
| Combustible | Diésel | Diésel | Diésel |
| Llantas | Aleación 18" (265/60 R18) | — | Aleación de diseño específico GR |
| Airbags | 7 | 7 | — |
| Largo (mm) | 4.795 | 4.795 | 4.795 |
| Ancho (mm) | 1.855 | 1.855 | 1.855 |
| Alto (mm) | 1.835 | 1.835 | 1.835 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.745 | 2.745 | 2.745 |
| Seguridad | |||
| Control de estabilidad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de tracción | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de arranque en pendiente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de descenso en pendiente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bloqueo de diferencial trasero | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faros antiniebla delanteros y traseros | ✓ | ✓ | — |
| Asistencias a la conducción | |||
| Control de crucero adaptativo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Precolisión frontal con frenado autónomo | ✓ | ✓ | — |
| Alerta de cambio de carril | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de punto ciego | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cámara 360° | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | ✓ | ✓ | — |
| Precolisión con frenado autónomo y detección de peatones | — | — | ✓ |
| Confort | |||
| Siete asientos | ✓ | ✓ | — |
| Butacas delanteras eléctricas y ventiladas | ✓ | ✓ | — |
| Tapizado de cuero | ✓ | ✓ | — |
| Climatizador automático bizona con salidas y comandos traseros | ✓ | ✓ | — |
| Acceso y arranque sin llave | ✓ | ✓ | — |
| Espejo interior electrocrómico | ✓ | ✓ | — |
| Portón trasero eléctrico | ✓ | — | — |
| Toma de 220 V | ✓ | ✓ | — |
| Volante multifunción regulable en altura y profundidad | ✓ | ✓ | — |
| Levantavidrios eléctricos un toque | ✓ | ✓ | — |
| Modos de manejo Eco, Normal y Sport | ✓ | ✓ | — |
| Tapizado perforado beige | — | ✓ | — |
| Iluminación ambiental LED | — | ✓ | — |
| Portón trasero eléctrico con sensor manos libres | — | ✓ | — |
| Butacas deportivas tapizadas en cuero con insignia GR | — | — | ✓ |
| Detalles interiores en rojo | — | — | ✓ |
| Climatizador bizona | — | — | ✓ |
| Cargador inalámbrico | — | — | ✓ |
| Portón trasero con apertura por sensor de pie | — | — | ✓ |
| Multimedia y conectividad | |||
| Pantalla táctil 9" | ✓ | ✓ | — |
| Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos | ✓ | ✓ | — |
| Cargador inalámbrico | ✓ | ✓ | — |
| Audio JBL con 10 parlantes y subwoofer | ✓ | ✓ | — |
| Display de 4,2" en el tablero | ✓ | ✓ | — |
| Pantalla central con animaciones Gazoo Racing | — | — | ✓ |
| Exterior | |||
| Faros bi-LED con regulación automática de altura | ✓ | ✓ | — |
| Luces diurnas LED | ✓ | ✓ | — |
| Faros traseros LED | ✓ | ✓ | — |
| Espejos eléctricos rebatibles con luz de giro y desempañador | ✓ | ✓ | — |
| Manijas y molduras cromadas | ✓ | ✓ | — |
| Estribos laterales | ✓ | ✓ | — |
| Protector de cárter metálico | ✓ | ✓ | — |
| Parrilla tipo panal negro brillante | — | — | ✓ |
| Pintura bitono con techo negro | — | — | ✓ |
| Difusores | — | — | ✓ |
| Alerón | — | — | ✓ |
| Emblemas GR | — | — | ✓ |
Fuente: Autotest, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la Toyota SW4.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el Toyota SW4. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
Más de Toyota
Otros modelos.
¿Te interesa el Toyota SW4?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















Hilux
Hilux GR-Sport
Yaris
Yaris Cross