
Fiat · SUV coupé
Fiat Fastback
2 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el Fiat Fastback patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Versiones y precios
Elegí tu Fastback.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del Fiat Fastback.
| Turbo 270 AT | Abarth Turbo 270 AT6 | |
|---|---|---|
| Motor | 1.3 turbo T270 nafta, 4 cilindros | 1.3 turbo T270 nafta |
| Transmisión | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Llantas | Aleación 18" (215/45 R18) | Deportivas 18" |
| Airbags | 4 | — |
| Largo (mm) | 4.440 | — |
| Ancho (mm) | 1.989 | — |
| Alto (mm) | 1.548 | — |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.533 | — |
| Seguridad | ||
| Airbags frontales y laterales delanteros | ✓ | — |
| Frenos ABS con EBD | ✓ | — |
| Control de estabilidad | ✓ | — |
| Control de tracción avanzado (TC+) | ✓ | — |
| Dynamic Vectoring Torque (DVT) | ✓ | — |
| Frenado autónomo de emergencia | ✓ | ✓ |
| Anclajes ISOFIX (x2) | ✓ | — |
| Cinturones de 3 puntos (x5) | ✓ | — |
| Monitoreo de presión de neumáticos | ✓ | ✓ |
| Alarma perimetral | ✓ | — |
| Asistencias a la conducción | ||
| Asistente de arranque en pendiente | ✓ | — |
| Mantenimiento de carril activo | ✓ | — |
| Detector de punto ciego | ✓ | — |
| Cambio automático de luces altas | ✓ | ✓ |
| Limitador de velocidad | ✓ | — |
| Control crucero | ✓ | — |
| Cámara de retroceso con sensores | ✓ | — |
| Sensor de lluvia y crepuscular | ✓ | — |
| Freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold | ✓ | — |
| Alerta de cambio de carril | — | ✓ |
| Freno de estacionamiento con retención automática | — | ✓ |
| Faros y limpiaparabrisas automáticos | — | ✓ |
| Confort | ||
| Climatizador automático digital | ✓ | ✓ |
| Acceso y arranque sin llave (Keyless Entry n' Go) | ✓ | — |
| Arranque remoto | ✓ | ✓ |
| Tapizado de cuero negro | ✓ | — |
| Asiento del conductor con regulación eléctrica | ✓ | — |
| Volante multifunción de cuero | ✓ | — |
| Volante regulable en altura y profundidad | ✓ | — |
| Levas al volante | ✓ | — |
| Espejo interior electrocrómico | ✓ | — |
| Espejos con plegado automático | ✓ | — |
| Asiento trasero bipartido | ✓ | — |
| Apoyabrazos delantero | ✓ | — |
| Acceso y arranque sin llave | — | ✓ |
| Tapizado Abarth | — | ✓ |
| Techo panorámico | — | ✓ |
| Multimedia y conectividad | ||
| Pantalla Uconnect 10,1" | ✓ | — |
| Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos | ✓ | — |
| Navegador integrado | ✓ | — |
| Cargador inalámbrico | ✓ | ✓ |
| Tablero digital 7" | ✓ | ✓ |
| Fiat Sound System (4 parlantes y 2 tweeters) | ✓ | — |
| Puertos USB A y C | ✓ | — |
| Pantalla multimedia 10,1" | — | ✓ |
| Exterior | ||
| Techo solar | ✓ | — |
| Carrocería bitono | ✓ | — |
| Faros delanteros y traseros LED | ✓ | — |
| Luces diurnas LED | ✓ | — |
| Faros antiniebla LED con función cornering | ✓ | — |
| Llantas de aleación 18" | ✓ | — |
| Spoiler trasero | ✓ | — |
| Llantas deportivas 18" | — | ✓ |
| Escape deportivo doble | — | ✓ |
| Suspensión de alto rendimiento | — | ✓ |
Fuente: ficha oficial de la marca, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Descargar ficha técnica oficial (PDF)Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la Fiat Fastback.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el Fiat Fastback. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
Más de Fiat
Otros modelos.
¿Te interesa el Fiat Fastback?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















Mobi
Argo
Cronos
Pulse