
Fiat · Pick-up
Fiat Titano
5 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el Fiat Titano patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Versiones y precios
Elegí tu Titano.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del Fiat Titano.
| Endurance MT 4x2 | Freedom MT 4x4 | Endurance MT 4x4 | Freedom Plus AT 4x4 | Ranch AT 4x4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 2.2 Multijet turbodiésel, 4 cilindros | 2.2 Multijet turbodiésel, 4 cilindros | 2.2 Multijet turbodiésel, 4 cilindros | 2.2 Multijet turbodiésel, 4 cilindros | 2.2 Multijet turbodiésel, 4 cilindros |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Automática de 8 velocidades | Automática de 8 velocidades |
| Tracción | Trasera | 4x4 con reductora (2H/4H/4L) y bloqueo de diferencial trasero | 4x4 con reductora (2H/4H/4L) y bloqueo de diferencial trasero | 4x4 (2H/4AUTO/4L) con bloqueo de diferencial trasero | 4x4 (2H/4AUTO/4L) con bloqueo de diferencial trasero |
| Combustible | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Llantas | Acero 17" | Aleación diamantada 17" | — | — | Aleación 18" |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Largo (mm) | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 |
| Ancho (mm) | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 1.963 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 |
| Seguridad | |||||
| Airbags frontales, laterales y de cortina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frenos ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de estabilidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de tracción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistencia al frenado de emergencia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frenado autónomo de emergencia | — | — | — | — | ✓ |
| Alerta de colisión frontal | — | — | — | — | ✓ |
| Asistencias a la conducción | |||||
| Asistente de arranque en pendiente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de descenso en pendiente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control crucero | ✓ | — | — | — | — |
| Cámara de retroceso | — | ✓ | — | — | — |
| Sensores de estacionamiento traseros | — | ✓ | — | — | — |
| Control crucero adaptativo con Stop & Go | — | — | — | — | ✓ |
| Alerta de cambio de carril | — | — | — | — | ✓ |
| Detector de punto ciego | — | — | — | — | ✓ |
| Sensores de estacionamiento delanteros | — | — | — | — | ✓ |
| Cámara 360° con funciones off-road | — | — | — | — | ✓ |
| Confort | |||||
| Climatizador manual | ✓ | — | — | — | — |
| Dirección asistida eléctrica | ✓ | — | — | — | — |
| Levantacristales eléctricos en las 4 puertas | ✓ | — | — | — | — |
| Climatizador automático bizona | — | — | — | — | ✓ |
| Tapizado de cuero | — | — | — | — | ✓ |
| Asientos delanteros con regulación eléctrica | — | — | — | — | ✓ |
| Acceso y arranque sin llave | — | — | — | — | ✓ |
| Multimedia y conectividad | |||||
| Audio con Bluetooth y 4 parlantes | ✓ | — | — | — | — |
| 3 puertos USB | ✓ | — | — | — | — |
| Toma de 12 V | ✓ | — | — | — | — |
| Tablero con display monocromático 3,5" | ✓ | — | — | — | — |
| Pantalla 10" | — | ✓ | — | — | — |
| Android Auto y Apple CarPlay | — | ✓ | — | — | — |
| Tablero digital 7" | — | — | — | — | ✓ |
| Exterior | |||||
| Protector de caja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faros halógenos | ✓ | — | — | — | — |
| Paragolpes delantero color carrocería | — | ✓ | — | — | — |
| Llantas de aleación diamantadas 17" | — | ✓ | — | — | — |
| Faros LED | — | — | — | — | ✓ |
| Llantas de aleación 18" | — | — | — | — | ✓ |
Fuente: Autotest, ficha oficial de la marca, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Descargar ficha técnica oficial (PDF)Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la Fiat Titano.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el Fiat Titano. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
Más de Fiat
Otros modelos.
¿Te interesa el Fiat Titano?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















Mobi
Argo
Cronos
Pulse