

JAC · SUV
JAC JS4
1 versión disponible · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el JAC JS4 patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Versiones y precios
Elegí tu JS4.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del JAC JS4.
| Flagship CVT | |
|---|---|
| Motor | 1.5 turbo nafta (1.499 cm3) |
| Transmisión | Automática CVT |
| Tracción | Delantera |
| Combustible | Nafta |
| Llantas | Aleación bicolor 17" (215/50 R17) |
| Airbags | 6 |
| Largo (mm) | 4.410 |
| Ancho (mm) | 1.800 |
| Alto (mm) | 1.660 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.620 |
| Seguridad | |
| ABS con EBD | ✓ |
| Control de estabilidad (ESP) | ✓ |
| Asistente de frenado de emergencia (HBA) | ✓ |
| Prioridad de freno sobre acelerador (BOS) | ✓ |
| Monitoreo de presión y temperatura de neumáticos | ✓ |
| Anclajes ISOFIX | ✓ |
| Inmovilizador | ✓ |
| Alarma de exceso de velocidad | ✓ |
| Aviso de cinturón delantero | ✓ |
| Aviso de cinturones traseros | ✓ |
| Asistencias a la conducción | |
| Asistente de arranque en pendiente | ✓ |
| Auto Hold | ✓ |
| Control de velocidad crucero | ✓ |
| Sensores de estacionamiento traseros (4) | ✓ |
| Cámara de retroceso | ✓ |
| Alerta de cambio de carril | ✓ |
| Alerta de colisión frontal | ✓ |
| Monitoreo de punto ciego | ✓ |
| Cambio automático de luces altas | ✓ |
| Cámara 360° | ✓ |
| Confort | |
| Climatizador | ✓ |
| Salidas de aire traseras | ✓ |
| Acceso y arranque sin llave | ✓ |
| Freno de mano eléctrico | ✓ |
| Tapizado ecocuero y tela | ✓ |
| Volante multifunción en ecocuero regulable en altura | ✓ |
| Asiento del acompañante con 4 regulaciones manuales | ✓ |
| Asientos traseros rebatibles 40/60 | ✓ |
| Apoyabrazos delantero y trasero | ✓ |
| Levantavidrios eléctricos one touch | ✓ |
| Asiento del conductor con 6 regulaciones eléctricas | ✓ |
| Asientos delanteros calefaccionados | ✓ |
| Levantavidrios con antipinzamiento y cierre a distancia | ✓ |
| Espejos con plegado eléctrico automático al cerrar | ✓ |
| Multimedia y conectividad | |
| Pantalla táctil 10,25" | ✓ |
| Apple CarPlay y Android Auto | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| USB delantero y 2 traseros | ✓ |
| Toma 12 V | ✓ |
| 6 parlantes | ✓ |
| Exterior | |
| Techo corredizo eléctrico | ✓ |
| Barras longitudinales | ✓ |
| Espejos eléctricos calefaccionados | ✓ |
| Limpialuneta | ✓ |
| Luces diurnas | ✓ |
| Antinieblas traseros | ✓ |
| Encendido automático de luces | ✓ |
| Función follow me home | ✓ |
| Faros LED | ✓ |
| Portón trasero eléctrico | ✓ |
Fuente: ficha oficial de la marca, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Descargar ficha técnica oficial (PDF)Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la JAC JS4.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el JAC JS4. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
Más de JAC
Otros modelos.
¿Te interesa el JAC JS4?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















JS2
JS8 Pro
EV30X
X200