
Jetour · SUV 4X4
Jetour T2
2 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el Jetour T2 patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Versiones y precios
Elegí tu T2.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del Jetour T2.
| 4x4 | Híbrido i-DM | |
|---|---|---|
| Motor | 2.0 turbo nafta TGDI, 4 cilindros (1998 cc) | 1.5 turbo nafta TGDI (1499 cc, 156 CV) + dos motores eléctricos delanteros de imanes permanentes (165 kW) |
| Transmisión | Automática de doble embrague de 7 velocidades | Híbrida dedicada DHT |
| Tracción | Integral XWD (alterna automáticamente 2WD/4WD) | Delantera |
| Combustible | Nafta | Híbrido enchufable (nafta) |
| Llantas | 20" (255/55 R20) | 20" (255/55 R20) |
| Airbags | 6 | 6 |
| Largo (mm) | 4.785 | 4.785 |
| Ancho (mm) | 2.006 | 2.006 |
| Alto (mm) | 1.880 | 1.875 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.800 | 2.800 |
| Seguridad | ||
| ABS con EBD | ✓ | — |
| Asistente de frenado | ✓ | — |
| Control de estabilidad | ✓ | — |
| Control de tracción | ✓ | — |
| Control de frenado en curva | ✓ | — |
| Mitigación de vuelco | ✓ | — |
| Monitoreo de presión de neumáticos | ✓ | ✓ |
| Reparto electrónico de frenado | — | ✓ |
| Alerta de cinturones desabrochados | — | ✓ |
| Freno de estacionamiento eléctrico | — | ✓ |
| Asistencias a la conducción | ||
| Control de crucero adaptativo | ✓ | ✓ |
| Frenado autónomo de emergencia | ✓ | ✓ |
| Alerta de colisión frontal | ✓ | ✓ |
| Alerta de colisión trasera | ✓ | — |
| Asistente de mantenimiento de carril | ✓ | ✓ |
| Alerta de salida de carril | ✓ | — |
| Alerta de punto ciego | ✓ | ✓ |
| Cámara 540° | ✓ | ✓ |
| Asistente de arranque en pendiente | — | ✓ |
| Control de descenso en pendiente | — | ✓ |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | — | ✓ |
| Confort | ||
| Climatizador bizona | ✓ | — |
| Acceso sin llave | ✓ | ✓ |
| Arranque por botón y remoto | ✓ | ✓ |
| Asiento del conductor eléctrico de 6 vías con lumbar de 4 vías | ✓ | — |
| Asientos delanteros calefaccionados y ventilados | ✓ | — |
| Volante multifunción en ecocuero | ✓ | — |
| Cargador inalámbrico | ✓ | ✓ |
| Guantera refrigerada | ✓ | ✓ |
| Iluminación ambiental | ✓ | ✓ |
| Portón trasero de apertura automática | ✓ | — |
| 7 modos de manejo | ✓ | — |
| Climatizador bizona con monitoreo y purificación del aire | — | ✓ |
| Asiento del conductor eléctrico de 6 direcciones con memoria | — | ✓ |
| Asiento del acompañante eléctrico de 4 direcciones | — | ✓ |
| Asientos ventilados | — | ✓ |
| Volante multifunción en ecocuero con regulación en altura y profundidad | — | ✓ |
| Tapizado de ecocuero | — | ✓ |
| Multimedia y conectividad | ||
| Pantalla táctil 15,6" | ✓ | — |
| Tablero digital 10,25" | ✓ | — |
| Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos | ✓ | ✓ |
| Control por voz | ✓ | ✓ |
| USB, USB-C, Bluetooth y toma 12 V | ✓ | ✓ |
| Audio Sony de 12 parlantes | ✓ | — |
| Pantalla LCD 15,6" | — | ✓ |
| 12 parlantes | — | ✓ |
| Exterior | ||
| Faros full LED | ✓ | — |
| Luces traseras LED | ✓ | — |
| Techo panorámico | ✓ | ✓ |
| Barras de techo integradas | ✓ | — |
| Faros full LED con luces diurnas LED | — | ✓ |
| Barras de techo | — | ✓ |
| Estribos laterales | — | ✓ |
| Rueda de auxilio externa con cubierta color carrocería | — | ✓ |
Fuente: ficha oficial de la marca, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Descargar ficha técnica oficial (PDF)Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la Jetour T2.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el Jetour T2. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
Más de Jetour
Otros modelos.
¿Te interesa el Jetour T2?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















Dashing