

MG · SUV híbrido
MG ZS
4 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el MG ZS patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Versiones y precios
Elegí tu ZS.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del MG ZS.
| Comfort CVT | Luxury CVT | Hybrid+ Comfort CVT | Hybrid+ Luxury CVT | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 1.5 nafta atmosférico, 4 cilindros | 1.5 turbo nafta | Híbrido: nafta 1.5, 4 cilindros (100 CV, 128 Nm) + motor eléctrico (134 CV, 250 Nm) | Híbrido: nafta 1.5, 4 cilindros (100 CV, 128 Nm) + motor eléctrico (134 CV, 250 Nm) |
| Transmisión | Automática CVT | Automática CVT | Automática de 3 velocidades | Automática de 3 velocidades |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Combustible | Nafta | Nafta | Híbrido (nafta/eléctrico) | Híbrido (nafta/eléctrico) |
| Llantas | — | — | 17" (neumáticos 215/55 R17) | 18" (neumáticos 215/50 R18) |
| Airbags | — | — | 6 | 6 |
| Largo (mm) | 4.430 | 4.430 | 4.430 | 4.430 |
| Ancho (mm) | 1.818 | 1.818 | 1.818 | 1.818 |
| Alto (mm) | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 |
| Distancia entre ejes (mm) | — | — | 2.610 | 2.610 |
| Seguridad | ||||
| Cámara 360° | ✓ | — | — | ✓ |
| Control de estabilidad | — | — | ✓ | ✓ |
| Frenos a disco en las cuatro ruedas | — | — | ✓ | ✓ |
| Anclajes ISOFIX | — | — | ✓ | ✓ |
| Monitoreo de presión de neumáticos | — | — | ✓ | ✓ |
| Asistente de arranque en pendiente | — | — | ✓ | ✓ |
| Control de descenso | — | — | ✓ | ✓ |
| Cámara de retroceso | — | — | ✓ | — |
| Sensores de estacionamiento traseros | — | — | ✓ | — |
| Asistencias a la conducción | ||||
| Control de crucero adaptativo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de mantenimiento de carril | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frenado autónomo de emergencia | — | — | ✓ | ✓ |
| Alerta de colisión frontal | — | — | ✓ | ✓ |
| Asistente en atascos | — | — | ✓ | ✓ |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | — | — | ✓ | ✓ |
| Alerta de punto ciego | — | — | ✓ | ✓ |
| Alerta de salida de carril | — | — | ✓ | ✓ |
| Mantenimiento de carril de emergencia | — | — | ✓ | ✓ |
| Confort | ||||
| Acceso y arranque sin llave | ✓ | — | — | — |
| Tapizado de cuero ecológico | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Climatizador automático | — | ✓ | — | — |
| Cargador inalámbrico para celular | — | ✓ | — | — |
| Butaca del conductor con regulación eléctrica | — | ✓ | — | — |
| Butacas delanteras calefaccionadas | — | ✓ | — | ✓ |
| Portón trasero eléctrico | — | ✓ | — | — |
| Climatizador | — | — | ✓ | ✓ |
| Salidas de aire traseras | — | — | ✓ | ✓ |
| Acceso sin llave y arranque por botón | — | — | ✓ | ✓ |
| Sensor de lluvia | — | — | ✓ | ✓ |
| Volante multifunción de cuero con regulación en profundidad | — | — | ✓ | ✓ |
| Apoyabrazos central delantero con guardaobjetos | — | — | ✓ | ✓ |
| Freno de estacionamiento eléctrico con auto hold | — | — | ✓ | ✓ |
| Butaca del conductor con regulación eléctrica en 6 posiciones y lumbar manual | — | — | — | ✓ |
| Multimedia y conectividad | ||||
| Pantalla de 10,25" | ✓ | — | ✓ | — |
| Instrumental digital de 7" | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos | ✓ | — | — | — |
| Pantalla de 12,3" | — | ✓ | — | ✓ |
| Android Auto y Apple CarPlay | — | — | ✓ | ✓ |
| 6 parlantes | — | — | ✓ | ✓ |
| 3 puertos USB | — | — | ✓ | ✓ |
| Exterior | ||||
| Techo panorámico | ✓ | — | — | — |
| Faros LED | — | — | ✓ | ✓ |
| Luces diurnas LED | — | — | ✓ | ✓ |
| Espejos exteriores eléctricos con calefacción | — | — | ✓ | ✓ |
| Espejos rebatibles eléctricamente | — | — | — | ✓ |
| Techo panorámico eléctrico | — | — | — | ✓ |
Fuente: Autotest, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la MG ZS.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el MG ZS. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
Más de MG
Otros modelos.
¿Te interesa el MG ZS?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















MG3