
RAM · Pick-up
RAM Rampage
5 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el RAM Rampage patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Versiones y precios
Elegí tu Rampage.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del RAM Rampage.
| Bighorn 2.2L AT9 4x4 | Rebel 2.0L AT9 4x4 | Laramie 2.0L AT9 4x4 | Laramie Night Edition 2.0L AT9 4x4 | R/T 2.0L AT9 4x4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 2.2 turbodiésel, 4 cilindros | 2.0 turbo nafta Hurricane4, 4 cilindros, 1995 cm3 | 2.0 turbo nafta Hurricane4, 4 cilindros, 1995 cm3 | 2.0 turbo nafta Hurricane4, 4 cilindros, 1995 cm3 | 2.0 turbo nafta Hurricane4, 4 cilindros, 1995 cm3 |
| Transmisión | Automática de 9 velocidades | Automática de 9 velocidades | Automática de 9 velocidades | Automática de 9 velocidades | Automática de 9 velocidades |
| Tracción | 4x4 de reparto automático | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Combustible | Diésel | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta |
| Llantas | Aleación 17" (235/65) | Aleación 17" (235/65 R17), neumáticos de uso mixto | Aleación diamantadas 18" (235/60 R18) | Aleación 18" (235/60 R18) con terminación negra | Aleación 19" (235/55 R19) |
| Airbags | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Largo (mm) | — | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 |
| Ancho (mm) | — | 1.886 | 1.886 | 1.886 | 1.886 |
| Alto (mm) | — | 1.719 | 1.717 | 1.717 | 1.710 |
| Distancia entre ejes (mm) | — | 2.994 | 2.994 | 2.994 | 2.994 |
| Seguridad | |||||
| Control de estabilidad y tracción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frenos a disco ventilados en las cuatro ruedas con ABS y EBD | ✓ | — | — | — | — |
| Mitigación de vuelco | ✓ | — | — | — | — |
| Airbags frontales, laterales delanteros, de cortina y de rodilla del conductor | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mitigación electrónica de vuelco | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frenado autónomo de emergencia | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anclajes ISOFIX | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistencias a la conducción | |||||
| Monitor de presión de neumáticos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control crucero | ✓ | — | — | — | — |
| Limitador de velocidad | ✓ | — | — | — | — |
| Control de descenso en pendientes | ✓ | — | — | — | — |
| Control crucero adaptativo | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta de punto ciego | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de mantenimiento de carril | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de arranque en pendiente y control de descenso | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensor de estacionamiento trasero | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cámara de retroceso | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Confort | |||||
| Climatizador automático | ✓ | — | — | — | — |
| Freno de mano eléctrico con Auto Hold | ✓ | — | — | — | — |
| Cargador inalámbrico climatizado | ✓ | — | — | — | — |
| Seis puertos USB (tres USB-C de carga rápida) | ✓ | — | — | — | — |
| Tapizado de tela | ✓ | — | — | — | — |
| Climatizador automático bizona | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salidas de aire traseras | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Butacas delanteras con regulación eléctrica | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso y arranque sin llave | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freno de estacionamiento eléctrico | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cargador inalámbrico de celular | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapizado de cuero negro | — | ✓ | — | — | — |
| Tapizado de cuero y alcántara | — | — | — | — | ✓ |
| Techo interior negro | — | — | — | — | ✓ |
| Levas al volante | — | — | — | — | ✓ |
| Modo de manejo R/T y suspensión recalibrada | — | — | — | — | ✓ |
| Multimedia y conectividad | |||||
| Pantalla multimedia 12,3" | ✓ | — | — | — | — |
| Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos | ✓ | — | — | — | — |
| Navegador integrado | ✓ | — | — | — | — |
| Tablero digital 10,3" | ✓ | — | — | — | — |
| Ram Connect con encendido remoto y Wi-Fi para 8 dispositivos | ✓ | — | — | — | — |
| Pantalla táctil Uconnect 12,3" | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto y Apple CarPlay | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tablero digital 10" | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio Harman Kardon | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exterior | |||||
| Parrilla cromada con detalles negro brillante | ✓ | — | — | — | — |
| Iluminación full LED | ✓ | — | — | — | — |
| Antinieblas con función cornering | ✓ | — | — | — | — |
| Molduras cromadas en ventanas, espejos y paragolpes | ✓ | — | — | — | — |
| Tapa de caja con apertura remota, cierre eléctrico y amortiguación | ✓ | — | — | — | — |
| Capota marítima | ✓ | — | — | — | — |
| Revestimiento e iluminación LED de caja | ✓ | — | — | — | — |
| Faros full LED | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antinieblas LED | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espejos con plegado eléctrico | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caja de carga iluminada | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Molduras de plástico negro | — | ✓ | — | — | — |
| Detalles cromados en parrilla, paragolpes, manijas y espejos | — | — | ✓ | — | — |
| Detalles en negro en molduras, llantas y parrilla | — | — | — | ✓ | — |
| Doble salida de escape negra | — | — | — | — | ✓ |
| Calcos deportivas | — | — | — | — | ✓ |
Fuente: Motor1 Argentina, Autotest, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Descargar ficha técnica oficial (PDF)Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la RAM Rampage.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el RAM Rampage. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
¿Te interesa el RAM Rampage?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















Dakota MY26
Dakota MY27
RAM 1500
RAM 2500