
Color: Gris Luna
Soueast · SUV híbrido enchufable
Soueast S06
2 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
SUV híbrido enchufable · PHEV
265 cv y hasta 1.300 km de autonomía.
Ves lo que hay debajo y alrededor del auto al estacionar o en caminos difíciles.
Con tablero digital de 9,2" y pantalla de hasta 15,6".
Las delanteras, eléctricas, y la del conductor con memoria.
Y carga en casa de hasta 6,6 kW. Batería LFP de 19,5 kWh.
Datos según la ficha técnica oficial de SOUEAST Argentina.
Calculadora de ahorro
¿Cuánto ahorrás en nafta?
Precios que usamos
Nafta súper YPF en la ciudad de Córdoba, noviembre de 2026. Luz: cargo variable de la tarifa residencial plena (Edenor R1, octubre de 2026), o sea lo que cuesta cada kWh de más que consume el auto; el cargo fijo ya lo pagás igual. Cambialos por los tuyos para un cálculo exacto.
Con el ahorrás
$0por mes
Precio final
¿Cuánto te sale el SOUEAST S06 patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Versiones y precios
Elegí tu S06.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del SOUEAST S06.
| Comfort | Luxury | |
|---|---|---|
| Motor | Híbrido enchufable: 1.5 turbo nafta de inyección directa (147 cv, 220 Nm) + motor eléctrico de 150 kW / 201 cv (310 Nm) | Híbrido enchufable: 1.5 turbo nafta de inyección directa (147 cv, 220 Nm) + motor eléctrico de 150 kW / 201 cv (310 Nm) |
| Transmisión | Automática 1-DHT (híbrida dedicada) | Automática 1-DHT (híbrida dedicada) |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Combustible | Híbrido enchufable (nafta/eléctrico) | Híbrido enchufable (nafta/eléctrico) |
| Llantas | 18" de aleación (255/60 R18) | 20" de aleación (255/45 R20) |
| Airbags | 6 | 6 |
| Largo (mm) | 4.616 | 4.616 |
| Ancho (mm) | 1.910 | 1.910 |
| Alto (mm) | 1.690 | 1.690 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.720 | 2.720 |
| Plazas | 5 | 5 |
| Tanque de combustible (l) | 57 | 57 |
| Carga de batería | AC hasta 6,6 kW · DC hasta 40 kW | AC hasta 6,6 kW · DC hasta 40 kW |
| Seguridad | ||
| Airbags frontales, laterales y de cortina | ✓ | ✓ |
| ABS con EBD, control de estabilidad y de tracción | ✓ | ✓ |
| Asistente de arranque en pendiente y control de descenso | ✓ | ✓ |
| Cámara 540° con chasis transparente | ✓ | ✓ |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | ✓ | ✓ |
| Anclajes ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Asistencias a la conducción | ||
| Control de crucero adaptativo | ✓ | ✓ |
| Asistente de crucero y de embotellamiento | ✓ | ✓ |
| Frenado autónomo de emergencia con alerta de colisión frontal | ✓ | ✓ |
| Mantenimiento de carril y alerta de cambio de carril | ✓ | ✓ |
| Alerta de punto ciego | ✓ | ✓ |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | ✓ | ✓ |
| Luces altas automáticas | ✓ | ✓ |
| Confort | ||
| Techo panorámico con apertura eléctrica | ✓ | ✓ |
| Butaca del conductor eléctrica de 6 vías con memoria y lumbar | ✓ | ✓ |
| Butaca del acompañante eléctrica de 4 vías | ✓ | ✓ |
| Butacas delanteras con calefacción y ventilación | ✓ | ✓ |
| Climatizador automático bizona con salidas traseras | ✓ | ✓ |
| Cargador inalámbrico de 50 W | ✓ | ✓ |
| Arranque remoto y acceso y arranque sin llave | ✓ | ✓ |
| Espejos eléctricos con plegado y desempañador | ✓ | ✓ |
| Cristales traseros oscurecidos | ✓ | ✓ |
| Multimedia y conectividad | ||
| Pantalla central táctil de 12,8" | ✓ | — |
| Tablero digital de 9,2" | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay y Android Auto | ✓ | ✓ |
| Audio Sony con 9 parlantes | ✓ | ✓ |
| Comando de voz | ✓ | ✓ |
| Pantalla central táctil de 15,6" | — | ✓ |
| Exterior | ||
| Óptica Full LED con firma dinámica | ✓ | ✓ |
Fuente: ficha oficial de la marca, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Descargar ficha técnica oficial (PDF)Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la SOUEAST S06.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el SOUEAST S06. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
¿Te interesa el SOUEAST S06?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.



















