
Inicio · Volkswagen · Virtus
Volkswagen · Sedán
Volkswagen Virtus
4 versiones disponibles · precio de contado
Buscamos el mejor precio en todo el país y te lo acercamos.
Elegís dónde recibirlo:
- Punto de entregael más cercano a tu casa, sin costo
- Concesionario oficialretirás en la agencia
- Showroom KOVANTen Córdoba, sin costo
- En tu domicilioenvío cotizado por zona
- Concesionarios oficiales
- Factura a tu nombre
- Tomamos tu usado
Precio final
¿Cuánto te sale el Volkswagen Virtus patentado?
Elegí tu provincia y te mostramos el total estimado con inscripción y sellos.
Estimación con inscripción inicial (1%) e Impuesto de Sellos de cada provincia. No incluye montos fijos (título, cédula, chapas). Ver el detalle completo en la calculadora →
Versiones y precios
Elegí tu Virtus.
Precios de contado actualizados a noviembre de 2026. Sujetos a disponibilidad: te confirmamos versión, color y entrega por escrito.
"Precio de lista" refiere al precio sugerido al público informado por el fabricante; el ahorro se calcula sobre ese valor. No incluye gastos de patentamiento. Imágenes ilustrativas.
Equipamiento
Qué trae cada versión del Volkswagen Virtus.
| MSI Sense | 1.0 Trendline AT | 1.0 Highline AT | Exclusive 250 TSI AT | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 1.6 MSI nafta, 4 cilindros | 1.0 170 TSI turbo nafta, 3 cilindros | 1.0 170 TSI turbo nafta, 3 cilindros | 1.4 250 TSI turbo nafta, 4 cilindros |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Automática Tiptronic de 6 velocidades | Automática Tiptronic de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Combustible | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta |
| Llantas | Acero 15" con tazas | Aleación 15" | Aleación 17" | Aleación 18" |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Largo (mm) | 4.561 | 4.561 | 4.561 | 4.561 |
| Ancho (mm) | 1.751 | 1.751 | 1.751 | 1.751 |
| Alto (mm) | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.651 | 2.651 | 2.651 | 2.651 |
| Seguridad | ||||
| Control de estabilidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de tracción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS con distribución electrónica de frenado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anclajes ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicador de presión de neumáticos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarma con inmovilizador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistencias a la conducción | ||||
| Asistente de arranque en pendiente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de velocidad crucero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detector de fatiga | — | — | ✓ | ✓ |
| Asistente de mantenimiento de carril | — | — | ✓ | ✓ |
| Frenado autónomo de emergencia | — | — | — | ✓ |
| Control de velocidad crucero adaptativo | — | — | — | ✓ |
| Confort | ||||
| Aire acondicionado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asiento del conductor regulable en altura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respaldo trasero rebatible 1/3-2/3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante multifunción regulable en altura y profundidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cierre centralizado con comando a distancia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensores de estacionamiento traseros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espejos eléctricos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensores de estacionamiento delanteros | — | — | ✓ | ✓ |
| Sensor de lluvia | — | — | ✓ | ✓ |
| Cámara de retroceso | — | — | ✓ | ✓ |
| Levas de cambio al volante | — | — | ✓ | ✓ |
| Tapizado de cuero | — | — | ✓ | ✓ |
| Acceso y arranque sin llave | — | — | ✓ | ✓ |
| Climatizador automático | — | — | ✓ | ✓ |
| Multimedia y conectividad | ||||
| Pantalla táctil 10" VW Play | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App Connect inalámbrico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 parlantes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tablero digital 8" VW Digital Cockpit | ✓ | ✓ | — | — |
| Cargador inalámbrico | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tablero digital 10" | — | — | ✓ | ✓ |
| Exterior | ||||
| Faros Eco LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luces diurnas LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faros antiniebla delanteros | — | — | ✓ | ✓ |
| Tratamiento estético exterior específico | — | — | — | ✓ |
Fuente: ficha oficial de la marca, Autotest, consultada en noviembre 2026. El equipamiento puede variar según el lote: te lo confirmamos por escrito antes de reservar.
Descargar ficha técnica oficial (PDF)Medidas
¿Entra en tu cochera?
Cargá las medidas de tu cochera y te mostramos a escala cómo queda la Volkswagen Virtus.
Medidas del vehículo según la ficha técnica oficial; el ancho no incluye los espejos. Para abrir las puertas con comodidad conviene que sobren al menos 60 cm a un costado.
Avisame si baja
¿Esperás el mejor momento?
Dejanos tu WhatsApp y te avisamos si baja el precio o aparece una oportunidad en el Volkswagen Virtus. Sin spam: solo te escribimos por este modelo.
Más de Volkswagen
Otros modelos.
¿Te interesa el Volkswagen Virtus?
Escribinos y te pasamos la mejor oferta de la red oficial.




















Amarok
Tera
Nivus
T-Cross