En octubre de 2026 se patentaron 45.965 vehículos 0 km en la Argentina: un 8,4% menos que en septiembre y un 12% menos que en octubre de 2025. En lo que va del año se acumulan 481.852 unidades, un 12,8% por debajo del mismo período del año pasado.
Los 20 modelos más vendidos de octubre
Las pick-ups dominan el podio: Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger ocupan los tres primeros lugares.
| # | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Hilux | 2.820 |
| 2 | Volkswagen Amarok | 2.128 |
| 3 | Ford Ranger | 1.953 |
| 4 | Fiat Cronos | 1.799 |
| 5 | Ford Territory | 1.791 |
| 6 | Toyota Yaris Cross | 1.256 |
| 7 | Peugeot 208 | 1.155 |
| 8 | Toyota Corolla Cross | 1.062 |
| 9 | Chevrolet Onix | 1.054 |
| 10 | Volkswagen Tera | 1.005 |
| 11 | Chevrolet Tracker | 963 |
| 12 | Toyota Yaris | 845 |
| 13 | Renault Kardian | 842 |
| 14 | Volkswagen Polo | 825 |
| 15 | Peugeot 2008 | 706 |
| 16 | Renault Kwid | 683 |
| 17 | Renault Kangoo | 632 |
| 18 | BAIC BJ30 | 571 |
| 19 | Chevrolet S10 | 553 |
| 20 | Fiat Fiorino | 524 |
Las 20 marcas más vendidas
| # | Marca | Octubre | Acumulado 2026 | Var. acum. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 6.947 | 68.058 | −23,7% |
| 2 | Volkswagen | 5.358 | 59.147 | −31,1% |
| 3 | Fiat | 5.039 | 55.464 | −19,5% |
| 4 | Ford | 4.421 | 44.824 | +2,0% |
| 5 | Chevrolet | 3.863 | 39.498 | −4,0% |
| 6 | Renault | 3.064 | 32.658 | −38,5% |
| 7 | Peugeot | 2.316 | 30.581 | −33,1% |
| 8 | Citroën | 1.426 | 17.303 | −21,7% |
| 9 | BYD | 1.377 | 13.634 | +9.501,4% |
| 10 | Jeep | 1.063 | 11.795 | −41,6% |
| 11 | BAIC | 957 | 8.539 | +145,2% |
| 12 | Nissan | 932 | 11.043 | −21,1% |
| 13 | Mercedes-Benz | 824 | 8.488 | +31,1% |
| 14 | Chery | 557 | 5.576 | +751,3% |
| 15 | Honda | 478 | 5.107 | +58,1% |
| 16 | RAM | 467 | 5.030 | +3,1% |
| 17 | Hyundai | 464 | 5.399 | +14,4% |
| 18 | Haval | 378 | 4.134 | +99,7% |
| 19 | Bmw | 319 | 3.036 | +48,0% |
| 20 | Jetour | 249 | 1.837 | +443,5% |
Entre las 10 marcas que más venden, Ford es la única que crece en el acumulado del año. Las que más crecen son las chinas BYD, Chery, Jetour y BAIC, junto con Haval, Honda, BMW y Mercedes-Benz.
Los híbridos más vendidos
Los híbridos sumaron 7.777 unidades en octubre, más del doble que un año atrás.
| # | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | Ford Territory | 1.072 |
| 2 | Toyota Corolla Cross | 669 |
| 3 | BAIC BJ30 | 571 |
| 4 | Toyota Yaris Cross | 509 |
| 5 | Chery Tiggo 7 | 407 |
| 6 | Chevrolet Captiva | 386 |
| 7 | BYD Atto 2 | 362 |
| 8 | BAIC X55 | 287 |
Los eléctricos más vendidos
| # | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | BYD Dolphin Mini | 376 |
| 2 | BYD Yuan Pro | 94 |
| 3 | Chevrolet Spark | 68 |
| 4 | JMEV Easy 3 | 52 |
| 5 | Arcfox T1 | 13 |
Dónde se vendieron más 0 km
| Provincia | Unidades |
|---|---|
| Buenos Aires | 12.583 |
| Ciudad de Buenos Aires | 8.628 |
| Córdoba | 4.875 |
| Santa Fe | 4.536 |
| Mendoza | 1.978 |
| Neuquén | 1.544 |
| Tucumán | 1.392 |
| Entre Ríos | 1.065 |
¿Te interesa alguno de estos modelos? Mirá su precio de contado en el catálogo, revisá la financiación vigente o cotizalo en 1 minuto.
Fuente: ACARA, informe de patentamientos de octubre 2026 (automóviles y comerciales livianos). Variación acumulada enero-octubre 2026 contra el mismo período de 2025.



















